Öffentlicher Dienst Gehaltsrechner
Hier können Angestellte und Beamte im Öffentlichen Dienst kostenlos ihr Netto-Gehalt berechnen. Tragen Sie einfach Ihr Brutto-Einkommen pro Jahr oder Monat inkl. Zulagen ein. Anschließend fügen Sie weitere Informationen wie Steuerfreibetrag, Steuerklasse, Kirchensteuer, Kinderfreibetrag und Krankenversicherung hinzu. Nach dem Klick auf "berechnen" erhalten Sie das Netto-Gehalt.Falls Sie das aktuelle Bruttogehalt nicht wissen, können Sie dieses zunächst auf dieser Seite für die wichtigsten Tarife, Stufen und Besoldungsgruppen ermitteln:
- Beamte
- TVöD Standard (Verwaltung, Sparkasse, usw.)
- TVöD Pflege
- TVöD SuE (z.B. Erzieher)
- TV-V (Versorgungsbetriebe)
- TV-L Standard (Verwaltung)
- TV-L Pflege
- TV-L SuE (z.B. Erzieher)
- Weitere Tarife (öffnet in neuem Fenster)
Entgelttabelle TVöD (Standard)
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 5.017 | 5.358 | 5.739 | 6.258 | 6.793 | 7.144 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 4.543 | 4.852 | 5.255 | 5.703 | 6.202 | 6.560 | |
E 13 | 4.187 | 4.526 | 4.911 | 5.330 | 5.822 | 6.090 | |
E 12 | 3.753 | 4.143 | 4.598 | 5.103 | 5.696 | 5.977 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
E 11 | 3.622 | 3.980 | 4.317 | 4.682 | 5.182 | 5.464 | |
E 10 | 3.492 | 3.773 | 4.092 | 4.438 | 4.824 | 4.950 | |
E 9c | 3.390 | 3.641 | 3.913 | 4.207 | 4.522 | 4.748 | |
E 9b | 3.181 | 3.416 | 3.563 | 3.999 | 4.257 | 4.557 | |
E 9a | 3.069 | 3.271 | 3.468 | 3.906 | 4.005 | 4.258 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 2.910 | 3.105 | 3.240 | 3.374 | 3.518 | 3.588 | |
E 7 | 2.734 | 2.958 | 3.091 | 3.226 | 3.353 | 3.421 | |
E 6 | 2.683 | 2.868 | 2.997 | 3.125 | 3.251 | 3.315 | |
E 5 | 2.576 | 2.755 | 2.876 | 3.004 | 3.123 | 3.184 | |
E 4 | 2.457 | 2.637 | 2.789 | 2.884 | 2.978 | 3.034 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.419 | 2.613 | 2.661 | 2.769 | 2.850 | 2.925 | |
E 2 | 2.242 | 2.439 | 2.487 | 2.555 | 2.704 | 2.862 | |
E 1 | – | 2.016 | 2.049 | 2.091 | 2.129 | 2.229 |
Entgelttabelle Pflege im TVöD (P-Tabelle)
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) |
nach
2 Jahren in Stufe 2 |
nach
3 Jahren in Stufe 3 |
nach
4 Jahren in Stufe 4 |
nach
5 Jahren in Stufe 5 |
|
P 16 | - | 4.491 | 4.648 | 5.157 | 5.749 | 6.011 |
P 15 | - | 4.394 | 4.538 | 4.899 | 5.330 | 5.494 |
P 14 | - | 4.288 | 4.429 | 4.780 | 5.258 | 5.345 |
P 13 | - | 4.182 | 4.319 | 4.662 | 4.909 | 4.973 |
P 12 | - | 3.969 | 4.099 | 4.425 | 4.624 | 4.717 |
P 11 | - | 3.756 | 3.880 | 4.188 | 4.392 | 4.485 |
P 10 | - | 3.546 | 3.660 | 3.985 | 4.142 | 4.241 |
P 9 | - | 3.374 | 3.546 | 3.660 | 3.881 | 3.974 |
P 8 ** | - | 3.108 | 3.257 | 3.448 | 3.603 | 3.819 |
P 7 ** | - | 2.932 | 3.108 | 3.379 | 3.515 | 3.654 |
P 6 | 2.473 | 2.635 | 2.797 | 3.142 | 3.230 | 3.393 |
P 5 | 2.376 | 2.597 | 2.662 | 2.770 | 2.851 | 3.042 |
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD (SuE)
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 3 Jahren in Stufe 2 | nach 4 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
S 18 | 4.026 | 4.133 | 4.667 | 5.067 | 5.667 | 6.034 |
S 17 | 3.696 | 3.967 | 4.400 | 4.667 | 5.200 | 5.513 |
S 16 | 3.616 | 3.880 | 4.173 | 4.533 | 4.933 | 5.174 |
S 15 | 3.482 | 3.733 | 4.000 | 4.307 | 4.800 | 5.013 |
S 14 | 3.446 | 3.695 | 3.992 | 4.293 | 4.626 | 4.860 |
S 13 | 3.361 | 3.603 | 3.933 | 4.200 | 4.533 | 4.700 |
S 12 | 3.352 | 3.593 | 3.910 | 4.190 | 4.536 | 4.683 |
S 11 b | 3.305 | 3.543 | 3.710 | 4.137 | 4.470 | 4.670 |
S 11a | 3.242 | 3.476 | 3.642 | 4.067 | 4.400 | 4.600 |
S 10 | 3.021 | 3.328 | 3.482 | 3.940 | 4.314 | 4.621 |
S 9 | 2.996 | 3.211 | 3.463 | 3.831 | 4.180 | 4.447 |
S 8 b | 2.996 | 3.211 | 3.463 | 3.831 | 4.180 | 4.447 |
S 8 a | 2.932 | 3.142 | 3.360 | 3.566 | 3.768 | 3.980 |
S 7 | 2.856 | 3.061 | 3.265 | 3.469 | 3.623 | 3.853 |
S 4 | 2.731 | 2.927 | 3.106 | 3.227 | 3.342 | 3.521 |
S 3 | 2.572 | 2.757 | 2.929 | 3.086 | 3.158 | 3.245 |
S 2 | 2.377 | 2.490 | 2.574 | 2.665 | 2.767 | 2.869 |
Entgelttabelle TV-L (Standard)
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 TV-L | 4.881 | 5.247 | 5.441 | 6.130 | 6.651 | 6.850 | i.d.R. wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 TV-L | 4.419 | 4.753 | 5.027 | 5.441 | 6.076 | 6.258 | |
E 13 TV-L | 4.074 | 4.385 | 4.619 | 5.074 | 5.702 | 5.873 | |
E 12 TV-L | 3.672 | 3.931 | 4.479 | 4.960 | 5.582 | 5.749 | i.d.R. Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt -AL 2 |
E 11 TV-L | 3.553 | 3.792 | 4.064 | 4.479 | 5.080 | 5.233 | |
E 10 TV-L | 3.428 | 3.662 | 3.931 | 4.205 | 4.726 | 4.868 | |
E 9b TV-L | 3.051 | 3.277 | 3.425 | 3.832 | 4.178 | 4.303 | |
E 9a TV-L | 3.051 | 3.277 | 3.326 | 3.425 | 3.832 | 3.945 | i.d.R. mindestens zwei- oder dreijährige Berufsausbildung |
E 8 TV-L | 2.866 | 3.087 | 3.210 | 3.326 | 3.455 | 3.535 | |
E 7 TV-L | 2.697 | 2.913 | 3.075 | 3.198 | 3.296 | 3.382 | |
E 6 TV-L | 2.651 | 2.865 | 2.984 | 3.105 | 3.185 | 3.271 | |
E 5 TV-L | 2.548 | 2.758 | 2.877 | 2.990 | 3.081 | 3.142 | |
E 4 TV-L | 2.433 | 2.665 | 2.793 | 2.877 | 2.960 | 3.014 | An- und Ungelernte |
E 3 TV-L | 2.402 | 2.609 | 2.668 | 2.764 | 2.841 | 2.907 | |
E 2 TV-L | 2.240 | 2.436 | 2.496 | 2.555 | 2.692 | 2.835 | |
E 1 TV-L | – | 2.037 | 2.067 | 2.103 | 2.138 | 2.228 |
Entgelttabelle Pflege im TV-L (Kr-Tabelle)
Stufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
EG | Neu (KR 5 + 6) | Neu (KR 7-17) / nach 1 Jahr (KR 5+6) |
nach
2 Jahren in Stufe 2 |
nach
3 Jahren in Stufe 3 |
nach
4 Jahren in Stufe 4 |
nach
5 Jahren in Stufe 5 |
KR 17 | - | 4.591 | 4.752 | 5.268 | 5.813 | 6.152 |
KR 16 | - | 4.485 | 4.642 | 5.150 | 5.741 | 6.003 |
KR 15 | - | 4.389 | 4.532 | 4.892 | 5.323 | 5.487 |
KR 14 | - | 4.282 | 4.423 | 4.774 | 5.251 | 5.338 |
KR 13 | - | 4.176 | 4.313 | 4.655 | 4.903 | 4.966 |
KR 12 | - | 3.964 | 4.094 | 4.419 | 4.618 | 4.711 |
KR 11 | - | 3.751 | 3.874 | 4.182 | 4.386 | 4.479 |
KR 10 | - | 3.539 | 3.655 | 3.980 | 4.137 | 4.235 |
KR 9 | - | 3.365 | 3.539 | 3.655 | 3.876 | 3.968 |
KR 8 | - | 3.096 | 3.247 | 3.440 | 3.597 | 3.813 |
KR 7 | - | 2.918 | 3.096 | 3.370 | 3.508 | 3.649 |
KR 6 | 2.446 | 2.616 | 2.781 | 3.130 | 3.220 | 3.384 |
KR 5 | 2.343 | 2.576 | 2.644 | 2.753 | 2.836 | 3.029 |
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TV-L (SuE)
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 3 Jahren in Stufe 2 | nach 4 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
S 18 | 4.017 | 4.139 | 4.674 | 5.074 | 5.675 | 6.062 | i.d.R. Fachhochschulstudium / Bachelor |
S 17 | 3.649 | 3.973 | 4.406 | 4.674 | 5.208 | 5.521 | >|
S 16 | 3.563 | 3.886 | 4.179 | 4.540 | 4.941 | 5.181 | |
S 15 | 3.430 | 3.739 | 4.006 | 4.313 | 4.807 | 5.021 | |
S 14 | 3.412 | 3.700 | 3.997 | 4.299 | 4.633 | 4.867 | i.d.R. mindestens dreijährige Berufsausbildung |
S 13 | 3.354 | 3.607 | 3.939 | 4.206 | 4.540 | 4.707 | |
S 12 | 3.308 | 3.597 | 3.915 | 4.196 | 4.543 | 4.690 | |
S 11 b | 3.222 | 3.546 | 3.716 | 4.143 | 4.477 | 4.677 | |
S 11a | 3.156 | 3.478 | 3.646 | 4.073 | 4.407 | 4.607 | |
S 9 | 2.931 | 3.209 | 3.465 | 3.837 | 4.186 | 4.453 | |
S 8 b | 2.931 | 3.209 | 3.465 | 3.837 | 4.186 | 4.453 | |
S 8 a | 2.890 | 3.139 | 3.360 | 3.570 | 3.773 | 3.985 | |
S 7 | 2.820 | 3.057 | 3.264 | 3.471 | 3.627 | 3.859 | |
S 4 | 2.670 | 2.920 | 3.102 | 3.225 | 3.342 | 3.523 | |
S 3 | 2.497 | 2.748 | 2.992 | 3.082 | 3.156 | 3.243 | i.d.R. An- und Ungelernte |
S 2 | 2.402 | 2.609 | 2.668 | 2.764 | 2.841 | 2.906 |
Entgelttabelle TV-V für Versorgungsbetriebe
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 2 Jahren in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 4 Jahren in Stufe 5 | |
E 15 TV-V | 5.715 | 6.250 | 6.959 | 7.526 | 8.051 | 8.534 |
E 14 TV-V | 5.334 | 5.875 | 6.400 | 6.908 | 7.391 | 7.831 |
E 13 TV-V | 4.995 | 5.503 | 5.994 | 6.476 | 6.849 | 7.154 |
E 12 TV-V | 4.656 | 5.105 | 5.554 | 5.935 | 6.307 | 6.569 |
E 11 TV-V | 4.360 | 4.775 | 5.139 | 5.452 | 5.715 | 5.935 |
E 10 TV-V | 4.064 | 4.453 | 4.834 | 5.088 | 5.266 | 5.393 |
E 9 TV-V | 3.810 | 4.148 | 4.479 | 4.707 | 4.792 | 4.919 |
E 8 TV-V | 3.556 | 3.776 | 3.962 | 4.140 | 4.318 | 4.445 |
E 7 TV-V | 3.302 | 3.504 | 3.683 | 3.810 | 3.894 | 3.979 |
E 6 TV-V | 3.090 | 3.276 | 3.446 | 3.564 | 3.632 | 3.691 |
E 5 TV-V | 2.878 | 3.056 | 3.209 | 3.319 | 3.386 | 3.496 |
E 4 TV-V | 2.709 | 2.878 | 3.022 | 3.124 | 3.192 | 3.353 |
E 3 TV-V | 2.540 | 2.675 | 2.785 | 2.878 | 2.938 | 3.065 |
E 2 TV-V | 2.370 | 2.514 | 2.641 | 2.735 | 2.794 | 2.826 |
E 1 TV-V | 2.117 | --- | --- | --- | --- | --- |
Besoldungstabellen Beamte Bund / Bundesland (als pdf)
- Bund (gültig ab 01.04.2021)
- Baden-Württemberg (gültig ab 01.01.2021)
- Bayern (gültig ab 01.01.2021)
- Berlin (gültig ab 01.01.2021)
- Brandenburg (gültig ab 01.01.2021)
- Bremen (gültig ab 01.01.2021)
- Hamburg (gültig ab 01.01.2021) (Überleitung)
- Hamburg (gültig ab 01.01.2021) (Neuverbeamtung)
- Hessen (gültig ab 01.02.2021) (Überleitung)
- Hessen (gültig ab 01.02.2021) (Neuverbeamtung)
- Mecklenburg-Vorpommern (gültig ab 01.01.2021)
- Niedersachsen (gültig ab 01.03.2021)
- Nordrhein-Westfalen (gültig ab 01.01.2021)
- Rheinland-Pfalz (gültig ab 01.01.2021)
- Saarland (gültig ab 01.04.2021)
- Sachsen (gültig ab 01.01.2021)
- Sachsen-Anhalt (gültig ab 01.01.2021)
- Schleswig-Holstein (gültig ab 01.01.2021)
- Thüringen (gültig ab 01.01.2021)
Gehaltsrechner
© by brutto-netto-rechner.info
|
Anzeige