Öffentlicher Dienst Gehaltsrechner
Hier können Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst kostenlos ihr Netto-Gehalt berechnen. Tragen Sie einfach Ihr Brutto-Einkommen pro Jahr oder Monat inkl. Zulagen ein. Anschließend fügen Sie weitere Informationen wie Steuerfreibetrag, Steuerklasse, Kirchensteuer, Kinderfreibetrag und Krankenversicherung hinzu. Nach dem Klick auf "berechnen" erhalten Sie das Netto-Gehalt.Falls Sie das aktuelle Bruttogehalt nicht wissen, können Sie dieses zunächst auf dieser Seite für die wichtigsten Tarife, Stufen und Besoldungsgruppen ermitteln:
- Beamte
- TVöD Standard (Verwaltung, Sparkasse, usw.)
- TVöD Pflege
- TVöD SuE (z.B. Erzieher)
- TV-V (Versorgungsbetriebe)
- TV-L Standard (Verwaltung)
- TV-L Pflege
- TV-L SuE (z.B. Erzieher)
- Weitere Tarife (öffnet in neuem Fenster)
Entgelttabelle TVöD (Standard) 2026-2027
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.828 | 6.209 | 6.634 | 7.214 | 7.811 | 8.204 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.298 | 5.643 | 6.094 | 6.594 | 7.152 | 7.552 | |
| E 13 | 4.901 | 5.279 | 5.710 | 6.177 | 6.727 | 7.026 | |
| E 12 | 4.416 | 4.851 | 5.360 | 5.924 | 6.586 | 6.900 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
| E 11 | 4.270 | 4.670 | 5.046 | 5.454 | 6.013 | 6.327 | |
| E 10 | 4.125 | 4.438 | 4.795 | 5.181 | 5.612 | 5.753 | |
| E 9c | 4.011 | 4.291 | 4.595 | 4.923 | 5.275 | 5.528 | |
| E 9b | 3.780 | 4.039 | 4.204 | 4.691 | 4.979 | 5.313 | |
| E 9a | 3.659 | 3.878 | 4.098 | 4.587 | 4.697 | 4.980 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.486 | 3.697 | 3.843 | 3.992 | 4.154 | 4.231 | |
| E 7 | 3.295 | 3.538 | 3.683 | 3.829 | 3.969 | 4.045 | |
| E 6 | 3.240 | 3.440 | 3.580 | 3.719 | 3.856 | 3.926 | |
| E 5 | 3.124 | 3.318 | 3.449 | 3.588 | 3.717 | 3.783 | |
| E 4 | 2.994 | 3.190 | 3.355 | 3.458 | 3.560 | 3.620 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.953 | 3.164 | 3.216 | 3.333 | 3.421 | 3.502 | |
| E 2 | 2.768 | 2.975 | 3.027 | 3.101 | 3.264 | 3.433 | |
| E 1 | - | 2.535 | 2.569 | 2.612 | 2.652 | 2.755 | |
Entgelttabelle Pflege im TVöD (P-Tabelle) 2026-2027
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| P 16 | - | 5.240 | 5.416 | 5.984 | 6.646 | 6.938 |
| P 15 | - | 5.132 | 5.293 | 5.696 | 6.177 | 6.361 |
| P 14 | - | 5.014 | 5.171 | 5.563 | 6.097 | 6.194 |
| P 13 | - | 4.895 | 5.048 | 5.431 | 5.707 | 5.779 |
| P 12 | - | 4.657 | 4.803 | 5.166 | 5.389 | 5.493 |
| P 11 | - | 4.420 | 4.557 | 4.901 | 5.130 | 5.234 |
| P 10 | - | 4.184 | 4.312 | 4.675 | 4.851 | 4.961 |
| P 9 | - | 3.992 | 4.184 | 4.312 | 4.559 | 4.662 |
| P 8 | - | 3.701 | 3.863 | 4.076 | 4.248 | 4.489 |
| P 7 | - | 3.510 | 3.701 | 3.998 | 4.150 | 4.305 |
| P 6 | 3.012 | 3.187 | 3.363 | 3.738 | 3.833 | 4.013 |
| P 5 | 2.907 | 3.146 | 3.217 | 3.334 | 3.422 | 3.629 |
zum Gehaltsrechner ...
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD (SuE) 2026-2027
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.721 | 4.841 | 5.437 | 5.883 | 6.554 | 6.963 |
| S 17 | 4.352 | 4.655 | 5.139 | 5.437 | 6.032 | 6.382 |
| S 16 | 4.263 | 4.558 | 4.885 | 5.288 | 5.734 | 6.003 |
| S 15 | 4.113 | 4.394 | 4.692 | 5.034 | 5.586 | 5.824 |
| S 14 | 4.073 | 4.351 | 4.682 | 5.019 | 5.391 | 5.652 |
| S 13 | 3.978 | 4.249 | 4.617 | 4.915 | 5.288 | 5.474 |
| S 12Z | 3.968 | 4.237 | 4.591 | 4.904 | 5.291 | 5.558 |
| S 12 | 3.968 | 4.237 | 4.591 | 4.904 | 5.291 | 5.455 |
| S 11Z | 3.915 | 4.181 | 4.368 | 4.845 | 5.217 | 5.531 |
| S 11b | 3.915 | 4.181 | 4.368 | 4.845 | 5.217 | 5.441 |
| S 11a | 3.846 | 4.106 | 4.291 | 4.766 | 5.139 | 5.362 |
| S 10 | 3.603 | 3.937 | 4.108 | 4.620 | 5.037 | 5.380 |
| S 9 | 3.649 | 3.887 | 4.167 | 4.580 | 4.971 | 5.273 |
| S 8b | 3.579 | 3.813 | 4.092 | 4.503 | 4.893 | 5.191 |
| S 8a | 3.509 | 3.738 | 3.977 | 4.207 | 4.432 | 4.669 |
| S 7 | 3.427 | 3.650 | 3.871 | 4.099 | 4.270 | 4.528 |
| S 4 | 3.291 | 3.504 | 3.698 | 3.830 | 3.956 | 4.156 |
| S 3 | 3.120 | 3.320 | 3.506 | 3.677 | 3.756 | 3.849 |
| S 2 | 2.908 | 3.031 | 3.122 | 3.220 | 3.331 | 3.442 |
zum Gehaltsrechner ...
Entgelttabelle TV-L (Standard) 2026-2027
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.658 | 6.067 | 6.283 | 7.051 | 7.632 | 7.855 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.144 | 5.516 | 5.821 | 6.283 | 6.991 | 7.194 | |
| E 13 | 4.759 | 5.106 | 5.367 | 5.874 | 6.574 | 6.765 | |
| E 12 | 4.311 | 4.599 | 5.210 | 5.747 | 6.440 | 6.627 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt -AL 2 |
| E 11 | 4.178 | 4.445 | 4.748 | 5.210 | 5.881 | 6.051 | |
| E 10 | 4.038 | 4.300 | 4.599 | 4.905 | 5.486 | 5.644 | |
| E 9b | 3.620 | 3.871 | 4.035 | 4.489 | 4.875 | 5.015 | |
| E 9a | 3.620 | 3.871 | 3.926 | 4.035 | 4.489 | 4.616 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.420 | 3.659 | 3.796 | 3.926 | 4.069 | 4.158 | |
| E 7 | 3.236 | 3.470 | 3.646 | 3.782 | 3.891 | 3.987 | |
| E 6 | 3.187 | 3.418 | 3.547 | 3.679 | 3.768 | 3.864 | |
| E 5 | 3.074 | 3.302 | 3.431 | 3.554 | 3.652 | 3.720 | |
| E 4 | 2.949 | 3.179 | 3.341 | 3.431 | 3.521 | 3.579 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.916 | 3.140 | 3.205 | 3.308 | 3.392 | 3.463 | |
| E 2 | 2.743 | 2.953 | 3.018 | 3.082 | 3.231 | 3.386 | |
| E 1 | - | 2.534 | 2.565 | 2.602 | 2.639 | 2.730 | |
zum Gehaltsrechner ...
Entgelttabelle Pflege im TV-L (Kr-Tabelle) 2026-2027
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neu (KR 5 + 6) | Neu (KR 7-17) / nach 1 Jahr (KR 5+6) |
nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| KR 17 | - | 5.335 | 5.515 | 6.090 | 6.698 | 7.076 |
| KR 16 | - | 5.217 | 5.392 | 5.958 | 6.618 | 6.909 |
| KR 15 | - | 5.110 | 5.270 | 5.671 | 6.151 | 6.334 |
| KR 14 | - | 4.991 | 5.148 | 5.539 | 6.071 | 6.168 |
| KR 13 | - | 4.873 | 5.026 | 5.407 | 5.683 | 5.754 |
| KR 12 | - | 4.636 | 4.781 | 5.143 | 5.366 | 5.469 |
| KR 11 | - | 4.399 | 4.537 | 4.879 | 5.107 | 5.211 |
| KR 10 | - | 4.163 | 4.292 | 4.654 | 4.829 | 4.939 |
| KR 9 | - | 3.969 | 4.163 | 4.292 | 4.538 | 4.641 |
| KR 8 | - | 3.669 | 3.837 | 4.053 | 4.227 | 4.468 |
| KR 7 | - | 3.476 | 3.669 | 3.975 | 4.128 | 4.285 |
| KR 6 | 2.964 | 3.149 | 3.327 | 3.707 | 3.806 | 3.990 |
| KR 5 | 2.852 | 3.105 | 3.178 | 3.297 | 3.386 | 3.596 |
zum Gehaltsrechner ...
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TV-L (SuE) 2026-2027
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.696 | 4.832 | 5.428 | 5.874 | 6.544 | 6.953 |
| S 17 | 4.285 | 4.646 | 5.130 | 5.428 | 6.023 | 6.373 |
| S 16 | 4.189 | 4.549 | 4.877 | 5.279 | 5.725 | 5.993 |
| S 15 | 4.041 | 4.385 | 4.683 | 5.026 | 5.576 | 5.815 |
| S 14 | 4.021 | 4.343 | 4.674 | 5.010 | 5.382 | 5.643 |
| S 13 | 3.956 | 4.239 | 4.609 | 4.906 | 5.279 | 5.465 |
| S 12 | 3.905 | 4.228 | 4.582 | 4.895 | 5.282 | 5.446 |
| S 11 b | 3.809 | 4.170 | 4.360 | 4.836 | 5.208 | 5.431 |
| S 11a | 3.736 | 4.094 | 4.282 | 4.758 | 5.130 | 5.353 |
| S 9 | 3.553 | 3.873 | 4.156 | 4.571 | 4.962 | 5.264 |
| S 8 b | 3.490 | 3.795 | 4.080 | 4.495 | 4.884 | 5.182 |
| S 8 a | 3.444 | 3.717 | 3.963 | 4.197 | 4.424 | 4.660 |
| S 7 | 3.369 | 3.626 | 3.856 | 4.087 | 4.261 | 4.519 |
| S 4 | 3.206 | 3.478 | 3.675 | 3.813 | 3.943 | 4.145 |
| S 3 | 3.019 | 3.291 | 3.480 | 3.654 | 3.735 | 3.833 |
| S 2 | 2.916 | 3.140 | 3.205 | 3.308 | 3.392 | 3.463 |
zum Gehaltsrechner ...
Entgelttabelle TV-V für Versorgungsbetriebe 2026-2027
| Entgelt-Gruppe | Stufe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neueinstellung | nach 2 Jahren in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 4 Jahren in Stufe 5 | |
| E 15 | 6.813 | 7.545 | 8.247 | 8.883 | 9.403 | 9.922 |
| E 14 | 6.374 | 6.999 | 7.603 | 8.172 | 8.646 | 9.120 |
| E 13 | 5.984 | 6.569 | 7.135 | 7.589 | 7.917 | 8.245 |
| E 12 | 5.594 | 6.111 | 6.605 | 7.006 | 7.288 | 7.572 |
| E 11 | 5.253 | 5.731 | 6.085 | 6.368 | 6.616 | 6.862 |
| E 10 | 4.912 | 5.360 | 5.693 | 5.915 | 6.114 | 6.256 |
| E 9 | 4.619 | 5.009 | 5.283 | 5.489 | 5.584 | 5.726 |
| E 8 | 4.280 | 4.481 | 4.672 | 4.864 | 5.053 | 5.195 |
| E 7 | 3.989 | 4.180 | 4.343 | 4.485 | 4.580 | 4.675 |
| E 6 | 3.743 | 3.925 | 4.078 | 4.211 | 4.286 | 4.353 |
| E 5 | 3.506 | 3.670 | 3.813 | 3.936 | 4.012 | 4.135 |
| E 4 | 3.314 | 3.469 | 3.604 | 3.718 | 3.825 | 3.998 |
| E 3 | 3.095 | 3.216 | 3.339 | 3.443 | 3.515 | 3.652 |
| E 2 | 2.922 | 3.059 | 3.178 | 3.282 | 3.349 | 3.387 |
| E 1 | 2.605 | |||||
zum Gehaltsrechner ...
Besoldungstabellen Beamte Bund / Bundesland (als pdf)
- Bund: Besoldungstabelle ab 01.03.2024
- Baden-Württemberg: Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Bayern: Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Berlin: Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Brandenburg: Besoldungstabelle ab 01.07.2024
- Bremen: Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Hamburg: Überleitung Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Hamburg: Neuverbeamtung Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Hessen: Überleitung Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Hessen: Neuverbeamtung Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Mecklenburg-Vorpommern: Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Niedersachsen: Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Nordrhein-Westfalen: Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Rheinland-Pfalz: Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Saarland: Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Sachsen: Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Sachsen-Anhalt: Besoldungstabelle ab 01.02.2025
- Schleswig-Holstein: Besoldungstabelle ab 01.11.2024
- Thüringen: Besoldungstabelle ab 01.02.2025
Gehaltsrechner
| © by brutto-netto-rechner.info
|
Foren öffentlicher Dienst
Haben Sie Fragen? In unseren Foren können Sie kostenlos Fragen stellen und Erfahrungen austauschen:
Frage im Forum stellen
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Anzeige

