Öffentlicher Dienst Gehaltsrechner
Hier können Angestellte und Beamte im Öffentlichen Dienst kostenlos ihr Netto-Gehalt berechnen. Tragen Sie einfach Ihr Brutto-Einkommen pro Jahr oder Monat inkl. Zulagen ein. Anschließend fügen Sie weitere Informationen wie Steuerfreibetrag, Steuerklasse, Kirchensteuer, Kinderfreibetrag und Krankenversicherung hinzu. Nach dem Klick auf "berechnen" erhalten Sie das Netto-Gehalt.Falls Sie das aktuelle Bruttogehalt nicht wissen, können Sie dieses zunächst auf dieser Seite für die wichtigsten Tarife, Stufen und Besoldungsgruppen ermitteln:
- Beamte
- TVöD Standard (Verwaltung, Sparkasse, usw.)
- TVöD Pflege
- TVöD SuE (z.B. Erzieher)
- TV-V (Versorgungsbetriebe)
- TV-L Standard (Verwaltung)
- TV-L Pflege
- TV-L SuE (z.B. Erzieher)
- Weitere Tarife (öffnet in neuem Fenster)
Entgelttabelle TVöD (Standard)
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 5.017 | 5.358 | 5.739 | 6.258 | 6.793 | 7.144 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 4.543 | 4.852 | 5.255 | 5.703 | 6.202 | 6.560 | |
E 13 | 4.187 | 4.526 | 4.911 | 5.330 | 5.822 | 6.090 | |
E 12 | 3.753 | 4.143 | 4.598 | 5.103 | 5.696 | 5.977 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
E 11 | 3.622 | 3.980 | 4.317 | 4.682 | 5.182 | 5.464 | |
E 10 | 3.492 | 3.773 | 4.092 | 4.438 | 4.824 | 4.950 | |
E 9c | 3.390 | 3.641 | 3.913 | 4.207 | 4.522 | 4.748 | |
E 9b | 3.181 | 3.416 | 3.563 | 3.999 | 4.257 | 4.557 | |
E 9a | 3.069 | 3.271 | 3.468 | 3.906 | 4.005 | 4.258 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 2.910 | 3.105 | 3.240 | 3.374 | 3.518 | 3.588 | |
E 7 | 2.734 | 2.958 | 3.091 | 3.226 | 3.353 | 3.421 | |
E 6 | 2.683 | 2.868 | 2.997 | 3.125 | 3.251 | 3.315 | |
E 5 | 2.576 | 2.755 | 2.876 | 3.004 | 3.123 | 3.184 | |
E 4 | 2.457 | 2.637 | 2.789 | 2.884 | 2.978 | 3.034 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.419 | 2.613 | 2.661 | 2.769 | 2.850 | 2.925 | |
E 2 | 2.242 | 2.439 | 2.487 | 2.555 | 2.704 | 2.862 | |
E 1 | – | 2.016 | 2.049 | 2.091 | 2.129 | 2.229 |
Des weiteren erfolgen Sonderzahlungen nach dem Tarifvertrag Inflationsausgleich: Juni 2023 (1.240 €), Juli 2023 - bis Februar 2024 (220 €).
zum Gehaltsrechner ...
Entgelttabelle Pflege im TVöD (P-Tabelle)
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) |
nach
2 Jahren in Stufe 2 |
nach
3 Jahren in Stufe 3 |
nach
4 Jahren in Stufe 4 |
nach
5 Jahren in Stufe 5 |
|
P 16 | - | 4.491 | 4.648 | 5.157 | 5.749 | 6.011 |
P 15 | - | 4.394 | 4.538 | 4.899 | 5.330 | 5.494 |
P 14 | - | 4.288 | 4.429 | 4.780 | 5.258 | 5.345 |
P 13 | - | 4.182 | 4.319 | 4.662 | 4.909 | 4.973 |
P 12 | - | 3.969 | 4.099 | 4.425 | 4.624 | 4.717 |
P 11 | - | 3.756 | 3.880 | 4.188 | 4.392 | 4.485 |
P 10 | - | 3.546 | 3.660 | 3.985 | 4.142 | 4.241 |
P 9 | - | 3.374 | 3.546 | 3.660 | 3.881 | 3.974 |
P 8 ** | - | 3.108 | 3.257 | 3.448 | 3.603 | 3.819 |
P 7 ** | - | 2.932 | 3.108 | 3.379 | 3.515 | 3.654 |
P 6 | 2.473 | 2.635 | 2.797 | 3.142 | 3.230 | 3.393 |
P 5 | 2.376 | 2.597 | 2.662 | 2.770 | 2.851 | 3.042 |
Des weiteren erfolgen Sonderzahlungen nach dem Tarifvertrag Inflationsausgleich: Juni 2023 (1.240 €), Juli 2023 - bis Februar 2024 (220 €).
zum Gehaltsrechner ...
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD (SuE)
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 3 Jahren in Stufe 2 | nach 4 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
S 18 | 4.026 | 4.133 | 4.667 | 5.067 | 5.667 | 6.034 |
S 17 | 3.696 | 3.967 | 4.400 | 4.667 | 5.200 | 5.513 |
S 16 | 3.616 | 3.880 | 4.173 | 4.533 | 4.933 | 5.174 |
S 15 | 3.482 | 3.733 | 4.000 | 4.307 | 4.800 | 5.013 |
S 14 | 3.446 | 3.695 | 3.992 | 4.293 | 4.626 | 4.860 |
S 13 | 3.361 | 3.603 | 3.933 | 4.200 | 4.533 | 4.700 |
S 12 | 3.352 | 3.593 | 3.910 | 4.190 | 4.536 | 4.683 |
S 11 b | 3.305 | 3.543 | 3.710 | 4.137 | 4.470 | 4.670 |
S 11a | 3.242 | 3.476 | 3.642 | 4.067 | 4.400 | 4.600 |
S 10 | 3.021 | 3.328 | 3.482 | 3.940 | 4.314 | 4.621 |
S 9 | 2.996 | 3.211 | 3.463 | 3.831 | 4.180 | 4.447 |
S 8 b | 2.996 | 3.211 | 3.463 | 3.831 | 4.180 | 4.447 |
S 8 a | 2.932 | 3.142 | 3.360 | 3.566 | 3.768 | 3.980 |
S 7 | 2.856 | 3.061 | 3.265 | 3.469 | 3.623 | 3.853 |
S 4 | 2.731 | 2.927 | 3.106 | 3.227 | 3.342 | 3.521 |
S 3 | 2.572 | 2.757 | 2.929 | 3.086 | 3.158 | 3.245 |
S 2 | 2.377 | 2.490 | 2.574 | 2.665 | 2.767 | 2.869 |
Des weiteren erfolgen Sonderzahlungen nach dem Tarifvertrag Inflationsausgleich: Juni 2023 (1.240 €), Juli 2023 - bis Februar 2024 (220 €).
zum Gehaltsrechner ...
Entgelttabelle TV-L (Standard)
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 TV-L | 5.017 | 5.394 | 5.594 | 6.301 | 6.837 | 7.042 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 TV-L | 4.543 | 4.886 | 5.168 | 5.594 | 6.246 | 6.434 | |
E 13 TV-L | 4.188 | 4.508 | 4.749 | 5.216 | 5.862 | 6.037 | |
E 12 TV-L | 3.775 | 4.041 | 4.604 | 5.099 | 5.738 | 5.910 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt -AL 2 |
E 11 TV-L | 3.653 | 3.898 | 4.178 | 4.604 | 5.223 | 5.379 | |
E 10 TV-L | 3.524 | 3.765 | 4.041 | 4.323 | 4.858 | 5.004 | |
E 9b TV-L | 3.137 | 3.369 | 3.521 | 3.939 | 4.295 | 4.424 | |
E 9a TV-L | 3.137 | 3.369 | 3.420 | 3.521 | 3.939 | 4.056 | mindestens zwei- oder dreijährige Berufsausbildung |
E 8 TV-L | 2.946 | 3.173 | 3.300 | 3.420 | 3.552 | 3.634 | |
E 7 TV-L | 2.772 | 2.994 | 3.161 | 3.287 | 3.388 | 3.476 | |
E 6 TV-L | 2.726 | 2.945 | 3.067 | 3.192 | 3.274 | 3.363 | |
E 5 TV-L | 2.619 | 2.835 | 2.957 | 3.074 | 3.167 | 3.230 | |
E 4 TV-L | 2.501 | 2.719 | 2.872 | 2.957 | 3.043 | 3.098 | An- und Ungelernte |
E 3 TV-L | 2.469 | 2.682 | 2.743 | 2.841 | 2.921 | 2.988 | |
E 2 TV-L | 2.303 | 2.504 | 2.566 | 2.627 | 2.768 | 2.915 | |
E 1 TV-L | – | 2.094 | 2.125 | 2.162 | 2.199 | 2.290 |
Entgelttabelle Pflege im TV-L (Kr-Tabelle)
Stufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Entgelt-Gruppe | Neu (KR 5 + 6) | Neu (KR 7-17) / nach 1 Jahr (KR 5+6) |
nach
2 Jahren in Stufe 2 |
nach
3 Jahren in Stufe 3 |
nach
4 Jahren in Stufe 4 |
nach
5 Jahren in Stufe 5 |
KR 17 | - | 4.720 | 4.885 | 5.416 | 5.976 | 6.324 |
KR 16 | - | 4.610 | 4.772 | 5.294 | 5.902 | 6.171 |
KR 15 | - | 4.511 | 4.659 | 5.029 | 5.472 | 5.641 |
KR 14 | - | 4.402 | 4.547 | 4.907 | 5.398 | 5.487 |
KR 13 | - | 4.293 | 4.434 | 4.786 | 5.040 | 5.105 |
KR 12 | - | 4.075 | 4.208 | 4.542 | 4.748 | 4.843 |
KR 11 | - | 3.857 | 3.983 | 4.299 | 4.509 | 4.604 |
KR 10 | - | 3.638 | 3.757 | 4.092 | 4.253 | 4.354 |
KR 9 | - | 3.459 | 3.638 | 3.757 | 3.984 | 4.080 |
KR 8 | - | 3.183 | 3.338 | 3.537 | 3.697 | 3.920 |
KR 7 | - | 3.000 | 3.183 | 3.465 | 3.606 | 3.751 |
KR 6 | 2.514 | 2.690 | 2.859 | 3.218 | 3.310 | 3.479 |
KR 5 | 2.409 | 2.648 | 2.718 | 2.831 | 2.915 | 3.114 |
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TV-L (SuE)
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 3 Jahren in Stufe 2 | nach 4 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
S 18 | 4.130 | 4.255 | 4.804 | 5.216 | 5.834 | 6.211 | Fachhochschulstudium / Bachelor |
S 17 | 3.751 | 4.084 | 4.530 | 4.804 | 5.353 | 5.676 | >|
S 16 | 3.662 | 3.995 | 4.297 | 4.667 | 5.079 | 5.326 | |
S 15 | 3.526 | 3.844 | 4.118 | 4.434 | 4.942 | 5.161 | |
S 14 | 3.507 | 3.804 | 4.109 | 4.420 | 4.763 | 5.003 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
S 13 | 3.448 | 3.708 | 4.049 | 4.324 | 4.667 | 4.839 | |
S 12 | 3.401 | 3.698 | 4.025 | 4.313 | 4.670 | 4.821 | |
S 11 b | 3.312 | 3.645 | 3.820 | 4.259 | 4.602 | 4.808 | |
S 11a | 3.244 | 3.575 | 3.748 | 4.187 | 4.530 | 4.736 | |
S 9 | 3.013 | 3.299 | 3.562 | 3.944 | 4.303 | 4.578 | |
S 8 b | 3.013 | 3.299 | 3.562 | 3.944 | 4.303 | 4.578 | |
S 8 a | 2.970 | 3.227 | 3.454 | 3.670 | 3.879 | 4.097 | |
S 7 | 2.899 | 3.142 | 3.355 | 3.569 | 3.728 | 3.967 | |
S 4 | 2.744 | 3.002 | 3.189 | 3.315 | 3.435 | 3.622 | |
S 3 | 2.567 | 2.825 | 3.004 | 3.169 | 3.244 | 3.334 | An- und Ungelernte |
S 2 | 2.469 | 2.682 | 2.743 | 2.841 | 2.921 | 2.988 |
Entgelttabelle TV-V für Versorgungsbetriebe
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 2 Jahren in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 4 Jahren in Stufe 5 | |
E 15 TV-V | 5.715 | 6.250 | 6.959 | 7.526 | 8.051 | 8.534 |
E 14 TV-V | 5.334 | 5.875 | 6.400 | 6.908 | 7.391 | 7.831 |
E 13 TV-V | 4.995 | 5.503 | 5.994 | 6.476 | 6.849 | 7.154 |
E 12 TV-V | 4.656 | 5.105 | 5.554 | 5.935 | 6.307 | 6.569 |
E 11 TV-V | 4.360 | 4.775 | 5.139 | 5.452 | 5.715 | 5.935 |
E 10 TV-V | 4.064 | 4.453 | 4.834 | 5.088 | 5.266 | 5.393 |
E 9 TV-V | 3.810 | 4.148 | 4.479 | 4.707 | 4.792 | 4.919 |
E 8 TV-V | 3.556 | 3.776 | 3.962 | 4.140 | 4.318 | 4.445 |
E 7 TV-V | 3.302 | 3.504 | 3.683 | 3.810 | 3.894 | 3.979 |
E 6 TV-V | 3.090 | 3.276 | 3.446 | 3.564 | 3.632 | 3.691 |
E 5 TV-V | 2.878 | 3.056 | 3.209 | 3.319 | 3.386 | 3.496 |
E 4 TV-V | 2.709 | 2.878 | 3.022 | 3.124 | 3.192 | 3.353 |
E 3 TV-V | 2.540 | 2.675 | 2.785 | 2.878 | 2.938 | 3.065 |
E 2 TV-V | 2.370 | 2.514 | 2.641 | 2.735 | 2.794 | 2.826 |
E 1 TV-V | 2.117 | --- | --- | --- | --- | --- |
Des weiteren erfolgen Sonderzahlungen nach dem Tarifvertrag Inflationsausgleich: Juni 2023 (1.240 €), Juli 2023 - bis Februar 2024 (220 €).
zum Gehaltsrechner ...
Besoldungstabellen Beamte Bund / Bundesland (als pdf)
- Bund (gültig ab 01.04.2022)
- Baden-Württemberg (gültig ab 01.12.2022)
- Bayern (gültig ab 01.12.2022)
- Berlin (gültig ab 01.12.2022)
- Brandenburg (gültig ab 01.12.2022)
- Bremen (gültig ab 01.12.2022)
- Hamburg (gültig ab 01.12.2022) (Überleitung)
- Hamburg (gültig ab 01.12.2022) (Neuverbeamtung)
- Hessen (gültig ab 01.08.2022) (Überleitung)
- Hessen (gültig ab 01.08.2022) (Neuverbeamtung)
- Mecklenburg-Vorpommern (gültig ab 01.12.2022)
- Niedersachsen (gültig ab 01.12.2022)
- Nordrhein-Westfalen (gültig ab 01.12.2022)
- Rheinland-Pfalz (gültig ab 01.12.2022)
- Saarland (gültig ab 01.12.2022)
- Sachsen (gültig ab 01.12.2022)
- Sachsen-Anhalt (gültig ab 01.12.2022)
- Schleswig-Holstein (gültig ab 01.12.2022)
- Thüringen (gültig ab 01.12.2022)
Gehaltsrechner
© by brutto-netto-rechner.info
|
Einstellungen...
Anzeige