Öffentlicher Dienst Gehaltsrechner
Hier können Angestellte und Beamte im Öffentlichen Dienst kostenlos ihr Netto-Gehalt berechnen. Tragen Sie einfach Ihr Brutto-Einkommen pro Jahr oder Monat inkl. Zulagen ein. Anschließend fügen Sie weitere Informationen wie Steuerfreibetrag, Steuerklasse, Kirchensteuer, Kinderfreibetrag und Krankenversicherung hinzu. Nach dem Klick auf "berechnen" erhalten Sie das Netto-Gehalt.Falls Sie das aktuelle Bruttogehalt nicht wissen, können Sie dieses zunächst auf dieser Seite für die wichtigsten Tarife, Stufen und Besoldungsgruppen ermitteln:
- Beamte
- TVöD Standard (Verwaltung, Sparkasse, usw.)
- TVöD Pflege
- TVöD SuE (z.B. Erzieher)
- TV-V (Versorgungsbetriebe)
- TV-L Standard (Verwaltung)
- TV-L Pflege
- TV-L SuE (z.B. Erzieher)
- Weitere Tarife (öffnet in neuem Fenster)
Entgelttabelle TVöD (Standard)
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 4.860 | 5.191 | 5.559 | 6.063 | 6.580 | 6.921 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 4.401 | 4.700 | 5.091 | 5.525 | 6.008 | 6.355 | |
E 13 | 4.057 | 4.382 | 4.758 | 5.163 | 5.640 | 5.899 | |
E 12 | 3.636 | 4.013 | 4.454 | 4.944 | 5.518 | 5.790 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
E 11 | 3.508 | 3.856 | 4.182 | 4.536 | 5.020 | 5.293 | |
E 10 | 3.381 | 3.655 | 3.964 | 4.300 | 4.673 | 4.796 | |
E 9c | 3.280 | 3.526 | 3.791 | 4.075 | 4.381 | 4.600 | |
E 9b | 3.075 | 3.305 | 3.450 | 3.874 | 4.125 | 4.414 | |
E 9a | 2.965 | 3.164 | 3.357 | 3.784 | 3.880 | 4.125 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 2.809 | 3.000 | 3.132 | 3.264 | 3.406 | 3.474 | |
E 7 | 2.636 | 2.856 | 2.987 | 3.119 | 3.244 | 3.311 | |
E 6 | 2.586 | 2.767 | 2.894 | 3.020 | 3.143 | 3.206 | |
E 5 | 2.481 | 2.656 | 2.775 | 2.901 | 3.018 | 3.078 | |
E 4 | 2.363 | 2.541 | 2.690 | 2.783 | 2.876 | 2.930 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.326 | 2.517 | 2.564 | 2.670 | 2.750 | 2.823 | |
E 2 | 2.153 | 2.346 | 2.393 | 2.460 | 2.607 | 2.761 | |
E 1 | – | 1.930 | 1.963 | 2.004 | 2.042 | 2.140 |
Als Download: TVöD Kommunen - vorläufige Entgelttabelle ab 1.4.2021
Entgelttabelle Pflege im TVöD (P-Tabelle)
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) |
nach
2 Jahren in Stufe 2 |
nach
3 Jahren in Stufe 3 |
nach
4 Jahren in Stufe 4 |
nach
5 Jahren in Stufe 5 |
|
P 16 | - | 4.351 | 4.503 | 4.996 | 5.570 | 5.823 |
P 15 | - | 4.257 | 4.397 | 4.746 | 5.163 | 5.323 |
P 14 | - | 4.151 | 4.290 | 4.631 | 5.093 | 5.178 |
P 13 | - | 4.051 | 4.184 | 4.516 | 4.756 | 4.818 |
P 12 | - | 3.845 | 3.971 | 4.286 | 4.480 | 4.570 |
P 11 | - | 3.639 | 3.758 | 4.057 | 4.255 | 4.345 |
P 10 | - | 3.433 | 3.546 | 3.861 | 4.013 | 4.109 |
P 9 | - | 3.264 | 3.433 | 3.546 | 3.760 | 3.850 |
P 8 ** | - | 3.003 | 3.150 | 3.337 | 3.489 | 3.670 |
P 7 ** | - | 2.831 | 3.003 | 3.270 | 3.403 | 3.540 |
P 6 | 2.380 | 2.538 | 2.698 | 3.037 | 3.123 | 3.283 |
P 5 | 2.284 | 2.501 | 2.565 | 2.671 | 2.751 | 2.938 |
Als Download: TVöD Pflege - vorläufige Entgelttabelle ab 1.4.2021
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD (SuE)
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 3 Jahren in Stufe 2 | nach 4 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
S 18 | 3.900 | 4.004 | 4.521 | 4.909 | 5.490 | 5.845 | Fachhochschulstudium / Bachelor |
S 17 | 3.581 | 3.843 | 4.263 | 4.521 | 5.038 | 5.341 | |
S 16 | 3.503 | 3.759 | 4.043 | 4.392 | 4.779 | 5.012 | |
S 15 | 3.370 | 3.617 | 3.875 | 4.172 | 4.650 | 4.857 | |
S 14 | 3.336 | 3.580 | 3.867 | 4.159 | 4.482 | 4.708 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
S 13 | 3.252 | 3.490 | 3.811 | 4.069 | 4.392 | 4.553 | |
S 12 | 3.242 | 3.480 | 3.797 | 4.059 | 4.395 | 4.537 | |
S 11 b | 3.196 | 3.430 | 3.594 | 4.008 | 4.331 | 4.524 | |
S 11a | 3.135 | 3.364 | 3.527 | 3.940 | 4.263 | 4.456 | |
S 9 | 2.893 | 3.104 | 3.352 | 3.712 | 4.049 | 4.308 | |
S 8 b | 2.893 | 3.104 | 3.352 | 3.712 | 4.049 | 4.308 | |
S 8 a | 2.829 | 3.036 | 3.251 | 3.453 | 3.650 | 3.855 | |
S 7 | 2.755 | 2.957 | 3.157 | 3.358 | 3.508 | 3.733 | |
S 4 | 2.632 | 2.825 | 3.001 | 3.120 | 3.233 | 3.408 | |
S 3 | 2.477 | 2.658 | 2.827 | 2.982 | 3.053 | 3.137 | An- und Ungelernte |
S 2 | 2.285 | 2.396 | 2.479 | 2.568 | 2.668 | 2.782 |
Als Download: TVöD SuE vorläufige Entgelttabelle ab 1.4.2021
Entgelttabelle TV-L (Standard)
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 TV-L | 4.881 | 5.247 | 5.441 | 6.130 | 6.651 | 6.850 | i.d.R. wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 TV-L | 4.419 | 4.753 | 5.027 | 5.441 | 6.076 | 6.258 | |
E 13 TV-L | 4.074 | 4.385 | 4.619 | 5.074 | 5.702 | 5.873 | |
E 12 TV-L | 3.672 | 3.931 | 4.479 | 4.960 | 5.582 | 5.749 | i.d.R. Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt -AL 2 |
E 11 TV-L | 3.553 | 3.792 | 4.064 | 4.479 | 5.080 | 5.233 | |
E 10 TV-L | 3.428 | 3.662 | 3.931 | 4.205 | 4.726 | 4.868 | |
E 9b TV-L | 3.051 | 3.277 | 3.425 | 3.832 | 4.178 | 4.303 | |
E 9a TV-L | 3.051 | 3.277 | 3.326 | 3.425 | 3.832 | 3.945 | i.d.R. mindestens zwei- oder dreijährige Berufsausbildung |
E 8 TV-L | 2.866 | 3.087 | 3.210 | 3.326 | 3.455 | 3.535 | |
E 7 TV-L | 2.697 | 2.913 | 3.075 | 3.198 | 3.296 | 3.382 | |
E 6 TV-L | 2.651 | 2.865 | 2.984 | 3.105 | 3.185 | 3.271 | |
E 5 TV-L | 2.548 | 2.758 | 2.877 | 2.990 | 3.081 | 3.142 | |
E 4 TV-L | 2.433 | 2.665 | 2.793 | 2.877 | 2.960 | 3.014 | An- und Ungelernte |
E 3 TV-L | 2.402 | 2.609 | 2.668 | 2.764 | 2.841 | 2.907 | |
E 2 TV-L | 2.240 | 2.436 | 2.496 | 2.555 | 2.692 | 2.835 | |
E 1 TV-L | – | 2.037 | 2.067 | 2.103 | 2.138 | 2.228 |
Entgelttabelle Pflege im TV-L (Kr-Tabelle)
Stufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
EG | Neu (KR 5 + 6) | Neu (KR 7-17) / nach 1 Jahr (KR 5+6) |
nach
2 Jahren in Stufe 2 |
nach
3 Jahren in Stufe 3 |
nach
4 Jahren in Stufe 4 |
nach
5 Jahren in Stufe 5 |
KR 17 | - | 4.591 | 4.752 | 5.268 | 5.813 | 6.152 |
KR 16 | - | 4.485 | 4.642 | 5.150 | 5.741 | 6.003 |
KR 15 | - | 4.389 | 4.532 | 4.892 | 5.323 | 5.487 |
KR 14 | - | 4.282 | 4.423 | 4.774 | 5.251 | 5.338 |
KR 13 | - | 4.176 | 4.313 | 4.655 | 4.903 | 4.966 |
KR 12 | - | 3.964 | 4.094 | 4.419 | 4.618 | 4.711 |
KR 11 | - | 3.751 | 3.874 | 4.182 | 4.386 | 4.479 |
KR 10 | - | 3.539 | 3.655 | 3.980 | 4.137 | 4.235 |
KR 9 | - | 3.365 | 3.539 | 3.655 | 3.876 | 3.968 |
KR 8 | - | 3.096 | 3.247 | 3.440 | 3.597 | 3.813 |
KR 7 | - | 2.918 | 3.096 | 3.370 | 3.508 | 3.649 |
KR 6 | 2.446 | 2.616 | 2.781 | 3.130 | 3.220 | 3.384 |
KR 5 | 2.343 | 2.576 | 2.644 | 2.753 | 2.836 | 3.029 |
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TV-L (SuE)
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 3 Jahren in Stufe 2 | nach 4 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
S 18 | 4.017 | 4.139 | 4.674 | 5.074 | 5.675 | 6.062 | i.d.R. Fachhochschulstudium / Bachelor |
S 17 | 3.649 | 3.973 | 4.406 | 4.674 | 5.208 | 5.521 | >|
S 16 | 3.563 | 3.886 | 4.179 | 4.540 | 4.941 | 5.181 | |
S 15 | 3.430 | 3.739 | 4.006 | 4.313 | 4.807 | 5.021 | |
S 14 | 3.412 | 3.700 | 3.997 | 4.299 | 4.633 | 4.867 | i.d.R. mindestens dreijährige Berufsausbildung |
S 13 | 3.354 | 3.607 | 3.939 | 4.206 | 4.540 | 4.707 | |
S 12 | 3.308 | 3.597 | 3.915 | 4.196 | 4.543 | 4.690 | |
S 11 b | 3.222 | 3.546 | 3.716 | 4.143 | 4.477 | 4.677 | |
S 11a | 3.156 | 3.478 | 3.646 | 4.073 | 4.407 | 4.607 | |
S 9 | 2.931 | 3.209 | 3.465 | 3.837 | 4.186 | 4.453 | |
S 8 b | 2.931 | 3.209 | 3.465 | 3.837 | 4.186 | 4.453 | |
S 8 a | 2.890 | 3.139 | 3.360 | 3.570 | 3.773 | 3.985 | |
S 7 | 2.820 | 3.057 | 3.264 | 3.471 | 3.627 | 3.859 | |
S 4 | 2.670 | 2.920 | 3.102 | 3.225 | 3.342 | 3.523 | |
S 3 | 2.497 | 2.748 | 2.992 | 3.082 | 3.156 | 3.243 | i.d.R. An- und Ungelernte |
S 2 | 2.402 | 2.609 | 2.668 | 2.764 | 2.841 | 2.906 |
Entgelttabelle TV-V für Versorgungsbetriebe
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 2 Jahren in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 4 Jahren in Stufe 5 | |
E 15 TV-V | 5.527 | 6.141 | 6.731 | 7.280 | 7.785 | 8.254 |
E 14 TV-V | 5.159 | 5.683 | 6.191 | 6.682 | 7.148 | 7.574 |
E 13 TV-V | 4.831 | 5.323 | 5.798 | 6.264 | 6.625 | 6.919 |
E 12 TV-V | 4.504 | 4.938 | 5.372 | 5.740 | 6.101 | 6.354 |
E 11 TV-V | 4.217 | 4.618 | 4.970 | 5.273 | 5.527 | 5.740 |
E 10 TV-V | 3.931 | 4.307 | 4.676 | 4.921 | 5.093 | 5.216 |
E 9 TV-V | 3.685 | 4.012 | 4.332 | 4.553 | 4.635 | 4.758 |
E 8 TV-V | 3.439 | 3.652 | 3.832 | 4.004 | 4.176 | 4.299 |
E 7 TV-V | 3.194 | 3.390 | 3.562 | 3.685 | 3.767 | 3.849 |
E 6 TV-V | 2.989 | 3.169 | 3.333 | 3.447 | 3.513 | 3.570 |
E 5 TV-V | 2.784 | 2.956 | 3.104 | 3.210 | 3.275 | 3.382 |
E 4 TV-V | 2.620 | 2.784 | 2.923 | 3.022 | 3.087 | 3.243 |
E 3 TV-V | 2.457 | 2.588 | 2.694 | 2.784 | 2.841 | 2.964 |
E 2 TV-V | 2.293 | 2.432 | 2.555 | 2.645 | 2.702 | 2.735 |
E 1 TV-V | 2.047 | --- | --- | --- | --- | --- |
Als Download: Vorläufige Entgelttabelle TV-V (PDF) ab 1.4.2021
Besoldungstabellen Beamte Bund / Bundesland (als pdf)
- Bund (gültig ab 01.03.2020)
- Baden-Württemberg (gültig ab 01.01.2021)
- Bayern (gültig ab 01.01.2021)
- Berlin (gültig ab 01.02.2020)
- Brandenburg (gültig ab 01.01.2021)
- Bremen (gültig ab 01.01.2021)
- Hamburg (gültig ab 01.01.2021) (Überleitung)
- Hamburg (gültig ab 01.01.2021) (Neuverbeamtung)
- Hessen (gültig ab 01.02.2021) (Überleitung)
- Hessen (gültig ab 01.02.2021) (Neuverbeamtung)
- Mecklenburg-Vorpommern (gültig ab 01.01.2021)
- Niedersachsen (gültig ab 01.03.2021)
- Nordrhein-Westfalen (gültig ab 01.01.2021)
- Rheinland-Pfalz (gültig ab 01.01.2021)
- Saarland (gültig ab 01.04.2021)
- Sachsen (gültig ab 01.01.2021)
- Sachsen-Anhalt (gültig ab 01.01.2021)
- Schleswig-Holstein (gültig ab 01.01.2021)
- Thüringen (gültig ab 01.01.2021)
Gehaltsrechner
© by brutto-netto-rechner.info
|