Entgelttabelle TVöD SuE (S-Tabelle)
Für Beschäftigte der Kommunen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE) gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD VKA).Die Anlage C zum TVöD VKA weist folgende Entgelttabelle mit Stufenaufstieg aus. Diese wird auch S-Tabelle, Tariftabelle, Gehaltstabelle oder Lohntabelle genannt. Typische Berufe, die nach dieser Entgelttabelle bezahlt werden, sind z.B. Erzieher*in, Sozialarbeiter*in und Sachbearbeiter* in für Vormundschaften.
Anmerkung: Angestellte im SuE der Länder werden nach der S-Tabelle TV-L SuE vergütet. Daneben verfügt die Caritas in den AVR über eine S-Tabelle für den SuE.
a) Gehalt / Lohn / Verdienst nach Stufen:
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
S 8b FGr 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
Stufen / Stufenlaufzeit / Wartezeit:
- Bei einer Einstellung wird einschlägige Berufserfahrung berücksichtigt.
- Der Stufenaufstieg kann bei Leistungen erheblich über [unter] dem Durchschnitt verkürzt [verlängert] werden.
- Nach der Fachkräfte-Richtlinie der VKA vom 10.11.2023 können Stufen vorweggewährt werden.
Prozentwert vom Monatsbruttogehalt, siehe TVöD Jahressonderzahlung....
c) SuE-Zulage und Entlastungstage (Umwandlungstage):
- Zulage von 130 Euro monatlich (Entgeltgruppe S2 – S11a)
- Zulage von 180 Euro monatlich (Entgeltgruppe S11b – S15 Fallgruppe 6)
- 2 Regenerationstage / Entlastungstage pro Jahr
- Wahlrecht, durch Umwandlung der Zulage maximal zwei weitere freie Tage pro Jahr zu erhalten
d) Entgelte Praxisintegrierte Ausbildung (PiA)
Die PiA-Auszubildenden erhalten eine Ausbildungsvergütung nach dem TVAöD, Besonderer Teil Pflege:
- 1.341 € im ersten Ausbildungsjahr
- 1.402 € im zweiten Ausbildungsjahr
- 1.503 € im dritten Ausbildungsjahr
Mehr Informationen: Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD)
e) Eingruppierung
f) Wochenarbeitszeit / Teilzeit
- Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich.
- Aus verschiedenen Gründen kann sich ein Anspruch auf Teilzeit im öffentlichen Dienst ergeben.
h) Fachkräftezulage
Die kommunalen Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern eine Fachkräfte-Zulage zahlen.
i) Beispielhafte Beiträge aus unseren Foren:
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Anzeige