TV-L: Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
Der TV-L ist der Tarifvertrag für die Beschäftigten von 15 der 16 deutschen Bundesländer. Lediglich Hessen hat mit dem TV-H einen eigenen Tarifvertrag für die Landesbeschäftigten. Der TV-L hat die Tarifverträge BAT (für Angestellte) und MTArb (für Arbeiter) abgelöst. Für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen gilt der TVöD.Gehaltstabellen TV-L 2025
Im Regelfall kommt die folgende Standard-Gehaltstabelle TV-L zur Anwendung:| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.504 | 5.902 | 6.112 | 6.859 | 7.424 | 7.641 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.003 | 5.366 | 5.663 | 6.112 | 6.801 | 6.999 | |
| E 13 | 4.630 | 4.967 | 5.221 | 5.714 | 6.395 | 6.580 | |
| E 12 | 4.193 | 4.474 | 5.068 | 5.590 | 6.262 | 6.446 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt -AL 2 |
| E 11 | 4.065 | 4.324 | 4.619 | 5.068 | 5.721 | 5.886 | |
| E 10 | 3.928 | 4.183 | 4.474 | 4.771 | 5.337 | 5.490 | |
| E 9b | 3.520 | 3.765 | 3.925 | 4.337 | 4.742 | 4.878 | |
| E 9a | 3.520 | 3.765 | 3.819 | 3.925 | 4.367 | 4.490 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.320 | 3.559 | 3.692 | 3.819 | 3.958 | 4.045 | |
| E 7 | 3.136 | 3.370 | 3.546 | 3.679 | 3.785 | 3.879 | |
| E 6 | 3.087 | 3.318 | 3.447 | 3.579 | 3.666 | 3.759 | |
| E 5 | 2.974 | 3.202 | 3.331 | 3.454 | 3.552 | 3.619 | |
| E 4 | 2.849 | 3.079 | 3.241 | 3.331 | 3.421 | 3.479 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.815 | 3.040 | 3.105 | 3.208 | 3.292 | 3.363 | |
| E 2 | 2.643 | 2.853 | 2.918 | 2.982 | 3.131 | 3.286 | |
| E 1 | - | 2.434 | 2.465 | 2.502 | 2.539 | 2.630 | |
Spezielle Entgeltgruppen und Entgelttabellen:
Folgende Landesbedienstete haben eine hervorgehobene Stellung, da diesen eigene Entgeltgruppen und Entgelttabellen bereitgestellt werden:
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.568 | 4.700 | 5.280 | 5.714 | 6.366 | 6.764 |
| S 17 | 4.169 | 4.519 | 4.990 | 5.280 | 5.859 | 6.199 |
| S 16 | 4.075 | 4.425 | 4.744 | 5.135 | 5.569 | 5.830 |
| S 15 | 3.931 | 4.266 | 4.556 | 4.889 | 5.424 | 5.656 |
| S 14 | 3.911 | 4.224 | 4.546 | 4.874 | 5.236 | 5.489 |
| S 13 | 3.849 | 4.123 | 4.483 | 4.773 | 5.135 | 5.316 |
| S 12 | 3.799 | 4.112 | 4.457 | 4.761 | 5.138 | 5.297 |
| S 11 b | 3.706 | 4.057 | 4.241 | 4.704 | 5.066 | 5.284 |
| S 11a | 3.634 | 3.983 | 4.166 | 4.628 | 4.990 | 5.207 |
| S 9 | 3.453 | 3.767 | 4.043 | 4.447 | 4.827 | 5.120 |
| S 8 b | 3.390 | 3.691 | 3.969 | 4.372 | 4.751 | 5.041 |
| S 8 a | 3.344 | 3.616 | 3.855 | 4.082 | 4.303 | 4.533 |
| S 7 | 3.269 | 3.526 | 3.751 | 3.976 | 4.145 | 4.396 |
| S 4 | 3.106 | 3.378 | 3.575 | 3.709 | 3.835 | 4.032 |
| S 3 | 2.919 | 3.191 | 3.380 | 3.554 | 3.633 | 3.728 |
| S 2 | 2.816 | 3.040 | 3.105 | 3.208 | 3.292 | 3.363 |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neu (KR 5 + 6) | Neu (KR 7-17) / nach 1 Jahr (KR 5+6) |
nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| KR 17 | - | 5.190 | 5.364 | 5.924 | 6.516 | 6.883 |
| KR 16 | - | 5.075 | 5.245 | 5.796 | 6.438 | 6.721 |
| KR 15 | - | 4.971 | 5.127 | 5.517 | 5.984 | 6.162 |
| KR 14 | - | 4.855 | 5.008 | 5.388 | 5.906 | 6.000 |
| KR 13 | - | 4.740 | 4.889 | 5.260 | 5.528 | 5.597 |
| KR 12 | - | 4.510 | 4.651 | 5.003 | 5.220 | 5.320 |
| KR 11 | - | 4.280 | 4.413 | 4.747 | 4.968 | 5.069 |
| KR 10 | - | 4.049 | 4.175 | 4.528 | 4.697 | 4.804 |
| KR 9 | - | 3.861 | 4.049 | 4.175 | 4.414 | 4.515 |
| KR 8 | - | 3.569 | 3.733 | 3.942 | 4.112 | 4.347 |
| KR 7 | - | 3.376 | 3.569 | 3.866 | 4.015 | 4.168 |
| KR 6 | 2.864 | 3.049 | 3.227 | 3.606 | 3.703 | 3.881 |
| KR 5 | 2.752 | 3.005 | 3.078 | 3.197 | 3.286 | 3.496 |
Weitere Ansprüche:
Ergänzend zum Tabellenentgelt erhalten die Angestellten nach dem TV-L weitere Zahlungen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um die Jahressonderzahlung ("Weihnachtsgeld"), vermögenswirksame Leistungen und Jubiläumsgeld.
Wöchentliche Arbeitszeit bei Vollzeit:
Von wenigen Ausnahmen wie der Hauptstadtzulage des Landes Berlin abgesehen sind die Gehälter in allen teilnehmenden 15 Ländern grundsätzlich identisch. Allerdings gibt es unterschiedliche Wochenarbeitszeiten:
- Berlin
- Bremen
- Hamburg
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Schleswig-Holstein
- Baden-Württemberg
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Bayern
- Brandenburg
- Hessen (TV-H)
- Mecklenburg-Vorpommern
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Thüringen
A. Allgemeiner Teil
Abschnitt I Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit
§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen
§ 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung
§ 5 Qualifizierung
Abschnitt II Arbeitszeit
§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit
§ 7 Sonderformen der Arbeit
§ 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit
§ 9 Bereitschaftszeiten
§ 10 Arbeitszeitkonto
§ 11 Teilzeitbeschäftigung
Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen
§ 12 TV-L Eingruppierung (TV-L Entgeltgruppen)
§ 13 Eingruppierung in besonderen Fällen
§ 14 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit
§ 15 Tabellenentgelt
§ 16 Stufen der Entgelttabelle TV-L
§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen
§ 18 - gestrichen -
§ 19 Erschwerniszuschläge
§ 19a Zulagen
§ 20 Jahressonderzahlung
§ 21 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung
§ 22 Entgelt im Krankheitsfall
§ 23 Besondere Zahlungen
§ 24 Berechnung und Auszahlung des Entgelts
§ 25 Betriebliche Altersversorgung
Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung
§ 26 Erholungsurlaub
§ 27 Zusatzurlaub
§ 28 Sonderurlaub
§ 29 Arbeitsbefreiung
Abschnitt V Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses
§ 30 Befristete Arbeitsverträge
§ 31 Führung auf Probe
§ 32 Führung auf Zeit
§ 33 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung
§ 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses
§ 35 Zeugnis
B. Sonderregelungen
§ 40 Sonderregelungen für Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen
§ 41 Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken
§ 42 Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte außerhalb von Universitätskliniken
§ 43 Sonderregelungen für die nichtärztlichen Beschäftigten in Universitätskliniken und Krankenhäusern
§ 44 Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte
§ 45 Sonderregelungen für Beschäftigte an Theatern und Bühnen
§ 46 Sonderregelungen für Beschäftigte auf Schiffen und schwimmenden Geräten
§ 47 Sonderregelungen für Beschäftigte im Justizvollzugsdienst der Länder und im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg sowie des Landes Berlin
§ 48 Sonderregelungen für Beschäftigte im forstlichen Außendienst
§ 49 Sonderregelungen für Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbau- und Obstanbaubetrieben
§ 50 Sonderregelungen für Beschäftigte in Zentren für Psychiatrie Baden-Württemberg
§ 51 Sonderregelungen für Beschäftigte im Kampfmittelbeseitigungsdienst
§ 52 Sonderregelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Anhang zu § 6 Regelung der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Tarifgebiet West
C. Anlagen
Anlage A: Entgeltordnung zum TV-L
Anlage B: Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15
Anlage C: Entgelttabelle für Pflegekräfte
Anlage D: Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte im Geltungsbereich des § 41 TV-L
Anlage E: Bereitschaftsdienstentgelte
Anlage F: Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L) geregelten Zulagen
Anlage G: Entgelttabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
(vom 2. März 2019)
Downloads zum TV-L (PDF-Dateien):
Unsere Foren zum TV-L und TV-H:
Für Fragen und den Austausch von Erfahrungen stehen Ihnen unsere kostenlosen Foren bereit:Beispielhafte Themen:
- Eingruppierung / Einstufung TVL
- Erfahrungsstufenlaufzeit
- TV-L Weiterentwicklung der Entgeltordnung
- Höherstufung in TVL von EG6 auf EG9

