Öffentlicher Dienst Entgelttabellen: Brutto in netto umrechnen
Mit diesem Brutto-Netto-Rechner können Sie 8 wichtige Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst in Nettobeträge umrechnen (TVöD VKA Standard, TVöD SuE, TVöD Pflege, TV-V, TV-N, TV-L, TV-L SuE, TV-L Pflege).
Füllen Sie das folgende Formular aus und klicken Sie auf Umrechnen. Klicken Sie dann einfach unten auf die Gehaltstabelle, die Sie sehen möchten. Der Rechner zeigt das ungefähre Netto-Gehalt in grüner Schrift in der Tabelle an.Brutto- zu Netto-Umrechnung (Beta-Version)
Tabellen mit den Brutto- und Netto-Gehältern:
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |
E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |
E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |
E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |
E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |
E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |
E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | |
E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |
E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | |
E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |
E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |
E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | |
E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 |
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
P 16 | - | 5.097 | 5.268 | 5.821 | 6.465 | 6.749 |
P 15 | - | 4.993 | 5.149 | 5.540 | 6.009 | 6.188 |
P 14 | - | 4.877 | 5.030 | 5.412 | 5.931 | 6.025 |
P 13 | - | 4.761 | 4.910 | 5.283 | 5.552 | 5.621 |
P 12 | - | 4.530 | 4.672 | 5.025 | 5.243 | 5.344 |
P 11 | - | 4.299 | 4.433 | 4.768 | 4.990 | 5.091 |
P 10 | - | 4.070 | 4.195 | 4.548 | 4.719 | 4.826 |
P 9 | - | 3.884 | 4.070 | 4.195 | 4.434 | 4.536 |
P 8 | - | 3.600 | 3.758 | 3.965 | 4.132 | 4.367 |
P 7 | - | 3.415 | 3.600 | 3.889 | 4.037 | 4.188 |
P 6 | 2.930 | 3.101 | 3.272 | 3.636 | 3.729 | 3.904 |
P 5 | 2.828 | 3.061 | 3.129 | 3.243 | 3.329 | 3.530 |
Entgelt-Gruppe | Stufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 2 Jahren in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 4 Jahren in Stufe 5 | |
E 15 | 6.729 | 7.452 | 8.145 | 8.773 | 9.289 | 9.761 |
E 14 | 6.299 | 6.912 | 7.508 | 8.077 | 8.539 | 9.007 |
E 13 | 5.910 | 6.488 | 7.047 | 7.495 | 7.819 | 8.143 |
E 12 | 5.525 | 6.036 | 6.523 | 6.919 | 7.198 | 7.479 |
E 11 | 5.188 | 5.660 | 6.010 | 6.289 | 6.534 | 6.777 |
E 10 | 4.851 | 5.284 | 5.623 | 5.842 | 6.015 | 6.178 |
E 9 | 4.552 | 4.947 | 5.318 | 5.521 | 5.618 | 5.765 |
E 8 | 4.227 | 4.486 | 4.695 | 4.881 | 5.067 | 5.194 |
E 7 | 3.939 | 4.128 | 4.289 | 4.430 | 4.523 | 4.617 |
E 6 | 3.696 | 3.876 | 4.028 | 4.159 | 4.233 | 4.299 |
E 5 | 3.453 | 3.624 | 3.767 | 3.887 | 3.962 | 4.079 |
E 4 | 3.273 | 3.427 | 3.560 | 3.672 | 3.737 | 3.948 |
E 3 | 3.057 | 3.176 | 3.298 | 3.401 | 3.471 | 3.607 |
E 2 | 2.886 | 3.021 | 3.139 | 3.242 | 3.307 | 3.345 |
E 1 | 2.572 |
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 3 Jahren in Stufe 1 |
nach 3 Jahren in Stufe 2 |
nach 3 Jahren in Stufe 3 |
nach 4 Jahren in Stufe 4 |
nach 4 Jahren in Stufe 5 |
|
E 1 | 2.674 | 2.674 | 2.674 | 2.674 | 2.674 | 2.674 |
E 2 | 2.816 | 2.875 | 2.934 | 2.993 | 3.053 | 3.113 |
E 3 | 2.964 | 3.024 | 3.083 | 3.142 | 3.206 | 3.270 |
E 4 | 3.039 | 3.128 | 3.238 | 3.349 | 3.461 | 3.589 |
E 5 | 3.113 | 3.254 | 3.398 | 3.542 | 3.685 | 3.830 |
E 6 | 3.349 | 3.493 | 3.637 | 3.781 | 3.928 | 4.076 |
E 7 | 3.589 | 3.717 | 3.847 | 3.978 | 4.110 | 4.242 |
E 8 | 3.830 | 3.994 | 4.159 | 4.327 | 4.499 | 4.671 |
E 9 | 4.159 | 4.344 | 4.533 | 4.722 | 4.911 | 5.100 |
E 10 | 4.499 | 4.705 | 4.911 | 5.117 | 5.323 | 5.529 |
E 11 | 4.928 | 5.169 | 5.409 | 5.649 | 5.889 | 6.130 |
E 12 | 5.357 | 5.649 | 5.940 | 6.232 | 6.524 | 6.816 |
E 13 | 5.873 | 6.161 | 6.456 | 6.747 | 7.039 | 7.331 |
E 14 | 6.387 | 6.730 | 7.074 | 7.417 | 8.103 | 8.103 |
E 15 | 6.988 | 7.382 | 7.777 | 8.172 | 8.567 | 8.961 |
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 5.504 | 5.902 | 6.112 | 6.859 | 7.424 | 7.641 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 5.003 | 5.366 | 5.663 | 6.112 | 6.801 | 6.999 | |
E 13 | 4.630 | 4.967 | 5.221 | 5.714 | 6.395 | 6.580 | |
E 12 | 4.193 | 4.474 | 5.068 | 5.590 | 6.262 | 6.446 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt -AL 2 |
E 11 | 4.065 | 4.324 | 4.619 | 5.068 | 5.721 | 5.886 | |
E 10 | 3.928 | 4.183 | 4.474 | 4.771 | 5.337 | 5.490 | |
E 9b | 3.520 | 3.765 | 3.925 | 4.337 | 4.742 | 4.878 | |
E 9a | 3.520 | 3.765 | 3.819 | 3.925 | 4.367 | 4.490 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 3.320 | 3.559 | 3.692 | 3.819 | 3.958 | 4.045 | |
E 7 | 3.136 | 3.370 | 3.546 | 3.679 | 3.785 | 3.879 | |
E 6 | 3.087 | 3.318 | 3.447 | 3.579 | 3.666 | 3.759 | |
E 5 | 2.974 | 3.202 | 3.331 | 3.454 | 3.552 | 3.619 | |
E 4 | 2.849 | 3.079 | 3.241 | 3.331 | 3.421 | 3.479 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.815 | 3.040 | 3.105 | 3.208 | 3.292 | 3.363 | |
E 2 | 2.643 | 2.853 | 2.918 | 2.982 | 3.131 | 3.286 | |
E 1 | - | 2.434 | 2.465 | 2.502 | 2.539 | 2.630 |
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
S 18 | 4.568 | 4.700 | 5.280 | 5.714 | 6.366 | 6.764 |
S 17 | 4.169 | 4.519 | 4.990 | 5.280 | 5.859 | 6.199 |
S 16 | 4.075 | 4.425 | 4.744 | 5.135 | 5.569 | 5.830 |
S 15 | 3.931 | 4.266 | 4.556 | 4.889 | 5.424 | 5.656 |
S 14 | 3.911 | 4.224 | 4.546 | 4.874 | 5.236 | 5.489 |
S 13 | 3.849 | 4.123 | 4.483 | 4.773 | 5.135 | 5.316 |
S 12 | 3.799 | 4.112 | 4.457 | 4.761 | 5.138 | 5.297 |
S 11 b | 3.706 | 4.057 | 4.241 | 4.704 | 5.066 | 5.284 |
S 11a | 3.634 | 3.983 | 4.166 | 4.628 | 4.990 | 5.207 |
S 9 | 3.453 | 3.767 | 4.043 | 4.447 | 4.827 | 5.120 |
S 8 b | 3.390 | 3.691 | 3.969 | 4.372 | 4.751 | 5.041 |
S 8 a | 3.344 | 3.616 | 3.855 | 4.082 | 4.303 | 4.533 |
S 7 | 3.269 | 3.526 | 3.751 | 3.976 | 4.145 | 4.396 |
S 4 | 3.106 | 3.378 | 3.575 | 3.709 | 3.835 | 4.032 |
S 3 | 2.919 | 3.191 | 3.380 | 3.554 | 3.633 | 3.728 |
S 2 | 2.816 | 3.040 | 3.105 | 3.208 | 3.292 | 3.363 |
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neu (KR 5 + 6) | Neu (KR 7-17) / nach 1 Jahr (KR 5+6) |
nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
KR 17 | - | 5.190 | 5.364 | 5.924 | 6.516 | 6.883 |
KR 16 | - | 5.075 | 5.245 | 5.796 | 6.438 | 6.721 |
KR 15 | - | 4.971 | 5.127 | 5.517 | 5.984 | 6.162 |
KR 14 | - | 4.855 | 5.008 | 5.388 | 5.906 | 6.000 |
KR 13 | - | 4.740 | 4.889 | 5.260 | 5.528 | 5.597 |
KR 12 | - | 4.510 | 4.651 | 5.003 | 5.220 | 5.320 |
KR 11 | - | 4.280 | 4.413 | 4.747 | 4.968 | 5.069 |
KR 10 | - | 4.049 | 4.175 | 4.528 | 4.697 | 4.804 |
KR 9 | - | 3.861 | 4.049 | 4.175 | 4.414 | 4.515 |
KR 8 | - | 3.569 | 3.733 | 3.942 | 4.112 | 4.347 |
KR 7 | - | 3.376 | 3.569 | 3.866 | 4.015 | 4.168 |
KR 6 | 2.864 | 3.049 | 3.227 | 3.606 | 3.703 | 3.881 |
KR 5 | 2.752 | 3.005 | 3.078 | 3.197 | 3.286 | 3.496 |
*Steuerklasse | Für wen gilt sie? | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Ledige, Geschiedene, Verwitwete, dauerhaft getrennt Lebende | Standard für Alleinstehende ohne Kind im Haushalt |
2 | Alleinerziehende | Mit mindestens einem Kind und Anspruch auf Entlastungsbetrag |
3 | Verheiratete Alleinverdiener und Verwitwete (im Todesjahr und Folgejahr) | Für den besserverdienenden Partner; Partner muss in Steuerklasse 5 sein |
4 | Verheiratete mit ähnlichem Einkommen | Beide Ehepartner haben Steuerklasse 4 |
5 | Verheiratete mit geringerem Einkommen | Für den schlechterverdienenden Partner; der andere Partner ist in Klasse 3 |
6 | Arbeitnehmer mit mehreren Jobs | Gilt ab dem zweiten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis |
Erläuterungen: Der Brutto-Netto-Rechner für den öffentlichen Dienst funktioniert für alle wichtigen Gehaltstabellen, darunter TVöD, TV-L, TV-V sowie für Pflegekräfte und den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE). Er berücksichtigt Angestellte in Kommunen, Landesbehörden, Versorgungsbetrieben und dem Nahverkehr. Mit dem Rechner können Beschäftigte schnell ermitteln, wie hoch das tatsächliche Netto-Gehalt in ihrer Entgeltgruppe und Stufe ungefähr ausfällt. Der Rechner eignet sich zum Beispiel zur Berechnung des Nettos bei Höhergruppierung, Höherstufung, Tariferhöhung, Arbeitgeberwechsel und bei Teilzeit. Die Gehaltstabellen beinhalten nur die Grundgehälter. Hinzu kommen je nach Tarif Sonderzahlungen, Zulagen und Zuschläge. Die Nettorechnung basiert auf pauschalen Steuer- und Sozialabgabensätzen und dient nur zur Orientierung. Für eine exakte Berechnung nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben empfehlen wir, unseren erweiterten Brutto-Netto-Rechner zu verwenden. Fehler melden: info@kommunalforum.de.
Fragen zum öffentlichen Dienst können Sie kostenlos in unseren Foren stellen: