TVöD Brandenburg 2026-2027: Tabelle, Gehalt & Tarif im Überblick

Der TVöD in Brandenburg regelt die Gehälter und Arbeitsbedingungen für Beschäftigte bei kommunalen Arbeitgebern (TVöD VKA) sowie beim Bund (TVöD Bund). Dazu gehören unter anderem Städte, Landkreise, kommunale Einrichtungen und Bundesbehörden im Bundesland Brandenburg.

Wo gilt der TVöD in Brandenburg?

Typische Berufe im TVöD Brandenburg sind z. B. Verwaltungsfachangestellte, Erzieher, Pflegekräfte, Beschäftigte im Bauhof, technische Fachkräfte sowie Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen.

Besondere Tarifverträge im öffentlichen Dienst in Brandenburg

Neben dem klassischen TVöD gelten auch in Brandenburg zusätzliche Tarifverträge für bestimmte Bereiche des öffentlichen Dienstes.

Für Beschäftigte des Landes Brandenburg gilt nicht der TVöD, sondern der Tarifvertrag der Länder (TV-L). Der TV-L betrifft z. B.:
  • Lehrer und Schulpersonal
  • Polizei und Landesverwaltung
  • Mitarbeiter von Landesbehörden

Aktuelle Entgelttabellen TVöD Brandenburg 2026-2027

Die folgenden Tabellen zeigen die aktuellen Gehälter im TVöD Brandenburg 2026-2027. Dazu gehören die Entgelttabellen für Bund, Kommunen, Pflege (P-Tabelle) sowie den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE).

Monatliches Brutto-Entgelt in Euro v. 01.05.2026 - mindestens 31.03.2027 nach TVöD VKA (Kommunen)
Entgelt-Gruppe Stufen Voraussetzung (in der Regel)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Neuein-stellung nach 1 Jahr in Stufe 1 nach 2 Jahren in Stufe 2 nach 3 Jahren in Stufe 3 nach 4 Jahren in Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 5
E 15 5.828 6.209 6.634 7.214 7.811 8.204 wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master
E 14 5.298 5.643 6.094 6.594 7.152 7.552
E 13 4.901 5.279 5.710 6.177 6.727 7.026
E 12 4.416 4.851 5.360 5.924 6.586 6.900 Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2)
E 11 4.270 4.670 5.046 5.454 6.013 6.327
E 10 4.125 4.438 4.795 5.181 5.612 5.753
E 9c 4.011 4.291 4.595 4.923 5.275 5.528
E 9b 3.780 4.039 4.204 4.691 4.979 5.313
E 9a 3.659 3.878 4.098 4.587 4.697 4.980 mindestens dreijährige Berufsausbildung
E 8 3.486 3.697 3.843 3.992 4.154 4.231
E 7 3.295 3.538 3.683 3.829 3.969 4.045
E 6 3.240 3.440 3.580 3.719 3.856 3.926
E 5 3.124 3.318 3.449 3.588 3.717 3.783
E 4 2.994 3.190 3.355 3.458 3.560 3.620 An- und Ungelernte
E 3 2.953 3.164 3.216 3.333 3.421 3.502
E 2 2.768 2.975 3.027 3.101 3.264 3.433
E 1 - 2.535 2.569 2.612 2.652 2.755
* Stufenlaufzeit in Entgeltgruppe 1: 4 Jahre

Monatliches Brutto-Entgelt in Euro v. 01.05.2026 - mindestens 31.03.2027 nach TVöD-SuE VKA (Kommunen)
Entgelt-Gruppe Stufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Neuein-stellung nach 1 Jahr in Stufe 1 nach 2 Jahren in Stufe 2 nach 3 Jahren in Stufe 3 nach 4 Jahren in Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 5
S 18 4.721 4.841 5.437 5.883 6.554 6.963
S 17 4.352 4.655 5.139 5.437 6.032 6.382
S 16 4.263 4.558 4.885 5.288 5.734 6.003
S 15 4.113 4.394 4.692 5.034 5.586 5.824
S 14 4.073 4.351 4.682 5.019 5.391 5.652
S 13 3.978 4.249 4.617 4.915 5.288 5.474
S 12Z 3.968 4.237 4.591 4.904 5.291 5.558
S 12 3.968 4.237 4.591 4.904 5.291 5.455
S 11Z 3.915 4.181 4.368 4.845 5.217 5.531
S 11b 3.915 4.181 4.368 4.845 5.217 5.441
S 11a 3.846 4.106 4.291 4.766 5.139 5.362
S 10 3.603 3.937 4.108 4.620 5.037 5.380
S 9 3.649 3.887 4.167 4.580 4.971 5.273
S 8b 3.579 3.813 4.092 4.503 4.893 5.191
S 8a 3.509 3.738 3.977 4.207 4.432 4.669
S 7 3.427 3.650 3.871 4.099 4.270 4.528
S 4 3.291 3.504 3.698 3.830 3.956 4.156
S 3 3.120 3.320 3.506 3.677 3.756 3.849
S 2 2.908 3.031 3.122 3.220 3.331 3.442

Monatliches Brutto-Entgelt in Euro v. 01.05.2026 - mindestens 31.03.2027 nach dem TVöD-Pflege VKA (Kommunen)
Entgelt-Gruppe Stufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Neu (P 5+6) Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) nach 2 Jahren in Stufe 2 nach 3 Jahren in Stufe 3 nach 4 Jahren in Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 5
P 16 - 5.240 5.416 5.984 6.646 6.938
P 15 - 5.132 5.293 5.696 6.177 6.361
P 14 - 5.014 5.171 5.563 6.097 6.194
P 13 - 4.895 5.048 5.431 5.707 5.779
P 12 - 4.657 4.803 5.166 5.389 5.493
P 11 - 4.420 4.557 4.901 5.130 5.234
P 10 - 4.184 4.312 4.675 4.851 4.961
P 9 - 3.992 4.184 4.312 4.559 4.662
P 8 - 3.701 3.863 4.076 4.248 4.489
P 7 - 3.510 3.701 3.998 4.150 4.305
P 6 3.012 3.187 3.363 3.738 3.833 4.013
P 5 2.907 3.146 3.217 3.334 3.422 3.629
Die Beschäftigten in den Entgeltgruppen P 7 und P 8 erreichen die Stufe 3 grundsätzlich erst nach drei Jahren in Stufe 2.

Die genaue Eingruppierung und damit das Gehalt hängen von Tätigkeit, Qualifikation und Berufserfahrung ab.

Arbeitszeit im TVöD Brandenburg

Die Angaben beziehen sich auf Vollzeitbeschäftigte (Stand Ende 2025):

Weitere Leistungen und Zahlungen nach TVöD

Zusätzlich zum Tabellenentgelt erhalten Beschäftigte im TVöD Brandenburg je nach Tätigkeit weitere Leistungen:

Häufige Fragen zum TVöD Brandenburg

Gibt es einen eigenen TVöD für Brandenburg?

Nein, der TVöD gilt bundesweit. In Brandenburg gelten jedoch unterschiedliche Tarifbereiche je nach Arbeitgeber.

Welche Entgelttabellen gelten im TVöD Brandenburg?

Es gelten die allgemeinen Tabellen sowie spezielle Tabellen für Pflege (P-Tabelle) und den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE).

Unterscheidet sich der TVöD vom TV-L in Brandenburg?

Ja. Der TVöD gilt für Kommunen und den Bund, während der TV-L für Landesbeschäftigte gilt.

Forum TVöD

Haben Sie Fragen? In unserem Forum TVöD können Sie kostenlos Fragen stellen und Erfahrungen austauschen:

Frage im Forum stellen

Kostenlos & ohne Anmeldung möglich

Aktuelle Stellenangebote

Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:

 Frage stellen
Anzeige
Personalrat öffentlicher Dienst