Der Verdienst von Angestellten im öffentlichen Dienst
Das Gehalt von Angestellten im öffentlichen Dienst wird in Tarifverträgen geregelt. Wir beschreiben auf dieser Seite den Verdienst nach dem wichtigsten Tarifvertrag, dem TVöD. Dieser gilt für den öffentlichen Dienst beim Bund und bei den Kommunen.Einen ähnlichen Tarifvertrag gibt es für die Bundesländer (siehe dazu: TV-L).
Angestellte, die heute in den Tarifverträgen üblicherweise als Tarifbeschäftigte bezeichnet werden, erhalten ein festes monatliches Gehalt. Dieses wird um einige Zulagen, Zuschläge und sonstige Zahlungen ergänzt, beispielsweise:
- TVöD Jahressonderzahlung ("13. Monatsgehalt / Weihnachtsgeld"),
- TVöD Leistungsentgelt und
- TVöD vermögenswirksame Leistungen.
Neben dem Gehalt werden im TVöD für einzelne Berufsgruppen auch spezielle nicht-finanzielle Leistungen gewährt. Beispielsweise erhalten Mitarbeiter der Sparkassen jährlich 2 zusätzliche Urlaubstage. Bedienstete im Sozial- und Erziehungsdienst (z.B. Erzieher) können jährlich 2 Regenerationstage in Anspruch nehmen.
Für die Höhe des monatlichen Verdienstes nach dem TVöD sind zwei Faktoren entscheidend:
- Aus der Schwere der übertragenen Aufgaben ergibt sich die Entgeltgruppe. Je anspruchsvoller die wahrzunehmenden Tätigkeiten sind, desto höher ist die Entgeltgruppe.
- Aus der vorhandenen Berufserfahrung ergibt sich die Erfahrungsstufe. Der TVöD hat 6 Stufen. Je größer die Berufserfahrung ist, desto höher ist die Stufe (Gehaltsstufe).
Standard-Gehaltstabelle (z.B. für Verwaltungsangestellte)
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |
E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |
E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |
E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |
E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |
E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |
E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | |
E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |
E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | |
E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |
E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |
E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | |
E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 |
Gehaltstabelle für Mitarbeiter in der Pflege
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
P 16 | - | 5.097 | 5.268 | 5.821 | 6.465 | 6.749 |
P 15 | - | 4.993 | 5.149 | 5.540 | 6.009 | 6.188 |
P 14 | - | 4.877 | 5.030 | 5.412 | 5.931 | 6.025 |
P 13 | - | 4.761 | 4.910 | 5.283 | 5.552 | 5.621 |
P 12 | - | 4.530 | 4.672 | 5.025 | 5.243 | 5.344 |
P 11 | - | 4.299 | 4.433 | 4.768 | 4.990 | 5.091 |
P 10 | - | 4.070 | 4.195 | 4.548 | 4.719 | 4.826 |
P 9 | - | 3.884 | 4.070 | 4.195 | 4.434 | 4.536 |
P 8 | - | 3.600 | 3.758 | 3.965 | 4.132 | 4.367 |
P 7 | - | 3.415 | 3.600 | 3.889 | 4.037 | 4.188 |
P 6 | 2.930 | 3.101 | 3.272 | 3.636 | 3.729 | 3.904 |
P 5 | 2.828 | 3.061 | 3.129 | 3.243 | 3.329 | 3.530 |
Gehaltstabelle für Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
In unseren Foren können Sie kostenlos Fragen stellen:
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Anzeige