Gehalt als Mitarbeiter im Jugendamt
Das Jugendamt ist eine zentrale Einrichtung der kommunalen Verwaltung. Die Beschäftigten arbeiten im öffentlichen Dienst und werden meist nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bezahlt.
Das Gehalt als Mitarbeiter im Jugendamt variiert je nach Aufgabenbereich erheblich. Während sozialpädagogische Tätigkeiten meist im Tarifbereich SuE eingruppiert sind, erfolgt die Bezahlung in der Verwaltung nach den allgemeinen Entgeltgruppen des TVöD. Typische Berufsgruppen sind:
- Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
- Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
- Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in der Verwaltung
- Team- oder Sachgebietsleitungen
Typische Entgeltgruppen im Jugendamt
Je nach Tätigkeit und Qualifikation kommen unterschiedliche Entgeltgruppen im öffentlichen Dienst in Betracht.
- S 11b TVöD SuE: typische Eingruppierung für Sozialarbeiter im Jugendamt
- S 12 – S 14 TVöD SuE: bei besonders verantwortungsvollen Aufgaben (z.B. im Allgemeinen Sozialen Dienst – ASD)
- E 6 – E 9a TVöD: Sachbearbeitung und Verwaltung im Jugendamt
- E 9b – E 12 TVöD: Leitungsfunktionen oder spezialisierte Aufgaben
Gehalt nach TVöD
Das monatliche Einkommen ergibt sich aus der Entgeltgruppe und der Erfahrungsstufe.
Mit zunehmender Berufserfahrung erfolgt ein Stufenaufstieg im TVöD.
Gehaltstabelle TVöD Sozial- und Erziehungsdienst
Für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) gilt folgende Tabelle:
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.721 | 4.841 | 5.437 | 5.883 | 6.554 | 6.963 |
| S 17 | 4.352 | 4.655 | 5.139 | 5.437 | 6.032 | 6.382 |
| S 16 | 4.263 | 4.558 | 4.885 | 5.288 | 5.734 | 6.003 |
| S 15 | 4.113 | 4.394 | 4.692 | 5.034 | 5.586 | 5.824 |
| S 14 | 4.073 | 4.351 | 4.682 | 5.019 | 5.391 | 5.652 |
| S 13 | 3.978 | 4.249 | 4.617 | 4.915 | 5.288 | 5.474 |
| S 12Z | 3.968 | 4.237 | 4.591 | 4.904 | 5.291 | 5.558 |
| S 12 | 3.968 | 4.237 | 4.591 | 4.904 | 5.291 | 5.455 |
| S 11Z | 3.915 | 4.181 | 4.368 | 4.845 | 5.217 | 5.531 |
| S 11b | 3.915 | 4.181 | 4.368 | 4.845 | 5.217 | 5.441 |
| S 11a | 3.846 | 4.106 | 4.291 | 4.766 | 5.139 | 5.362 |
| S 10 | 3.603 | 3.937 | 4.108 | 4.620 | 5.037 | 5.380 |
| S 9 | 3.649 | 3.887 | 4.167 | 4.580 | 4.971 | 5.273 |
| S 8b | 3.579 | 3.813 | 4.092 | 4.503 | 4.893 | 5.191 |
| S 8a | 3.509 | 3.738 | 3.977 | 4.207 | 4.432 | 4.669 |
| S 7 | 3.427 | 3.650 | 3.871 | 4.099 | 4.270 | 4.528 |
| S 4 | 3.291 | 3.504 | 3.698 | 3.830 | 3.956 | 4.156 |
| S 3 | 3.120 | 3.320 | 3.506 | 3.677 | 3.756 | 3.849 |
| S 2 | 2.908 | 3.031 | 3.122 | 3.220 | 3.331 | 3.442 |
Gehaltstabelle TVöD Verwaltung
Verwaltungsangestellte werden nach der Standard-Entgelttabelle vergütet.
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.828 | 6.209 | 6.634 | 7.214 | 7.811 | 8.204 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.298 | 5.643 | 6.094 | 6.594 | 7.152 | 7.552 | |
| E 13 | 4.901 | 5.279 | 5.710 | 6.177 | 6.727 | 7.026 | |
| E 12 | 4.416 | 4.851 | 5.360 | 5.924 | 6.586 | 6.900 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
| E 11 | 4.270 | 4.670 | 5.046 | 5.454 | 6.013 | 6.327 | |
| E 10 | 4.125 | 4.438 | 4.795 | 5.181 | 5.612 | 5.753 | |
| E 9c | 4.011 | 4.291 | 4.595 | 4.923 | 5.275 | 5.528 | |
| E 9b | 3.780 | 4.039 | 4.204 | 4.691 | 4.979 | 5.313 | |
| E 9a | 3.659 | 3.878 | 4.098 | 4.587 | 4.697 | 4.980 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.486 | 3.697 | 3.843 | 3.992 | 4.154 | 4.231 | |
| E 7 | 3.295 | 3.538 | 3.683 | 3.829 | 3.969 | 4.045 | |
| E 6 | 3.240 | 3.440 | 3.580 | 3.719 | 3.856 | 3.926 | |
| E 5 | 3.124 | 3.318 | 3.449 | 3.588 | 3.717 | 3.783 | |
| E 4 | 2.994 | 3.190 | 3.355 | 3.458 | 3.560 | 3.620 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.953 | 3.164 | 3.216 | 3.333 | 3.421 | 3.502 | |
| E 2 | 2.768 | 2.975 | 3.027 | 3.101 | 3.264 | 3.433 | |
| E 1 | - | 2.535 | 2.569 | 2.612 | 2.652 | 2.755 | |
Typische Aufgaben im Jugendamt
Die Aufgaben im Jugendamt sind sehr vielfältig und reichen von sozialpädagogischer Beratung bis zur Verwaltung von Leistungen für Familien und Kinder.
- Beratung von Familien und Jugendlichen
- Kinderschutz und Jugendhilfe
- Organisation von Hilfen zur Erziehung
- Unterhaltsvorschuss und finanzielle Leistungen
- Koordination mit Schulen, Kitas und sozialen Einrichtungen
Wer arbeitet im Jugendamt?
Die Mitarbeiter im Jugendamt verfügen häufig über folgende Qualifikationen:
- Studium der Sozialen Arbeit
- Studium Sozialpädagogik
- Verwaltungsfachangestellte
- Verwaltungsstudium (gehobener Dienst)
Weitere Informationen zum Gehalt finden Sie hier:
- Sozialarbeiter Gehalt TVöD
- Erzieher Gehalt TVöD
- Schulsozialarbeiter Gehalt TVöD
- Verwaltungsfachangestellte Gehalt TVöD
Zulagen und zusätzliche Leistungen
Neben dem Tabellenentgelt erhalten Beschäftigte im Jugendamt nach dem TVöD weitere Leistungen:
Karriere im Jugendamt
Mit zunehmender Berufserfahrung und Verantwortung sind auch höhere Eingruppierungen möglich.
Typische Karriereschritte sind zum Beispiel:
- Teamleitung im Allgemeinen Sozialen Dienst
- Sachgebietsleitung Jugendhilfe
- Amtsleitung Jugendamt
Fazit
Das Gehalt im Jugendamt ist tariflich geregelt und richtet sich nach der übertragenen Tätigkeit. Sozialarbeiter werden meist nach dem TVöD SuE bezahlt, während Verwaltungsmitarbeiter nach den allgemeinen Entgeltgruppen des TVöD eingruppiert sind.
Forum Sozial- und Erziehungsdienst
Haben Sie Fragen? In unserem Forum TVöD SuE können Sie kostenlos Fragen stellen und Erfahrungen austauschen:
Frage im Forum stellen
Daneben stehen im KommunalForum eine Reihe weiterer Foren für den öffentlichen Dienst bereit.

