Teilzeit-Gehalt 2026-2027 berechnen nach TV-L
Berechnen Sie Ihr monatliches Teilzeitgehalt (brutto) nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L). Das Monatsgehalt für Vollzeit (brutto), das Sie eingeben müssen, finden Sie unten auf dieser Seite.
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner ist eine vereinfachte Darstellung und berücksichtigt keine weiteren Faktoren wie Zulagen, Jahressonderzahlungen, etc. Fehler melden: info@kommunalforum.de1.) Entgelttabelle TV-L (Standard)
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.658 | 6.067 | 6.283 | 7.051 | 7.632 | 7.855 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.144 | 5.516 | 5.821 | 6.283 | 6.991 | 7.194 | |
| E 13 | 4.759 | 5.106 | 5.367 | 5.874 | 6.574 | 6.765 | |
| E 12 | 4.311 | 4.599 | 5.210 | 5.747 | 6.440 | 6.627 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt -AL 2 |
| E 11 | 4.178 | 4.445 | 4.748 | 5.210 | 5.881 | 6.051 | |
| E 10 | 4.038 | 4.300 | 4.599 | 4.905 | 5.486 | 5.644 | |
| E 9b | 3.620 | 3.871 | 4.035 | 4.489 | 4.875 | 5.015 | |
| E 9a | 3.620 | 3.871 | 3.926 | 4.035 | 4.489 | 4.616 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.420 | 3.659 | 3.796 | 3.926 | 4.069 | 4.158 | |
| E 7 | 3.236 | 3.470 | 3.646 | 3.782 | 3.891 | 3.987 | |
| E 6 | 3.187 | 3.418 | 3.547 | 3.679 | 3.768 | 3.864 | |
| E 5 | 3.074 | 3.302 | 3.431 | 3.554 | 3.652 | 3.720 | |
| E 4 | 2.949 | 3.179 | 3.341 | 3.431 | 3.521 | 3.579 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.916 | 3.140 | 3.205 | 3.308 | 3.392 | 3.463 | |
| E 2 | 2.743 | 2.953 | 3.018 | 3.082 | 3.231 | 3.386 | |
| E 1 | - | 2.534 | 2.565 | 2.602 | 2.639 | 2.730 | |
2.) Entgelttabelle Pflege im TV-L (P-Tabelle)
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neu (KR 5 + 6) | Neu (KR 7-17) / nach 1 Jahr (KR 5+6) |
nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| KR 17 | - | 5.335 | 5.515 | 6.090 | 6.698 | 7.076 |
| KR 16 | - | 5.217 | 5.392 | 5.958 | 6.618 | 6.909 |
| KR 15 | - | 5.110 | 5.270 | 5.671 | 6.151 | 6.334 |
| KR 14 | - | 4.991 | 5.148 | 5.539 | 6.071 | 6.168 |
| KR 13 | - | 4.873 | 5.026 | 5.407 | 5.683 | 5.754 |
| KR 12 | - | 4.636 | 4.781 | 5.143 | 5.366 | 5.469 |
| KR 11 | - | 4.399 | 4.537 | 4.879 | 5.107 | 5.211 |
| KR 10 | - | 4.163 | 4.292 | 4.654 | 4.829 | 4.939 |
| KR 9 | - | 3.969 | 4.163 | 4.292 | 4.538 | 4.641 |
| KR 8 | - | 3.669 | 3.837 | 4.053 | 4.227 | 4.468 |
| KR 7 | - | 3.476 | 3.669 | 3.975 | 4.128 | 4.285 |
| KR 6 | 2.964 | 3.149 | 3.327 | 3.707 | 3.806 | 3.990 |
| KR 5 | 2.852 | 3.105 | 3.178 | 3.297 | 3.386 | 3.596 |
3.) Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TV-L (SuE)
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.696 | 4.832 | 5.428 | 5.874 | 6.544 | 6.953 |
| S 17 | 4.285 | 4.646 | 5.130 | 5.428 | 6.023 | 6.373 |
| S 16 | 4.189 | 4.549 | 4.877 | 5.279 | 5.725 | 5.993 |
| S 15 | 4.041 | 4.385 | 4.683 | 5.026 | 5.576 | 5.815 |
| S 14 | 4.021 | 4.343 | 4.674 | 5.010 | 5.382 | 5.643 |
| S 13 | 3.956 | 4.239 | 4.609 | 4.906 | 5.279 | 5.465 |
| S 12 | 3.905 | 4.228 | 4.582 | 4.895 | 5.282 | 5.446 |
| S 11 b | 3.809 | 4.170 | 4.360 | 4.836 | 5.208 | 5.431 |
| S 11a | 3.736 | 4.094 | 4.282 | 4.758 | 5.130 | 5.353 |
| S 9 | 3.553 | 3.873 | 4.156 | 4.571 | 4.962 | 5.264 |
| S 8 b | 3.490 | 3.795 | 4.080 | 4.495 | 4.884 | 5.182 |
| S 8 a | 3.444 | 3.717 | 3.963 | 4.197 | 4.424 | 4.660 |
| S 7 | 3.369 | 3.626 | 3.856 | 4.087 | 4.261 | 4.519 |
| S 4 | 3.206 | 3.478 | 3.675 | 3.813 | 3.943 | 4.145 |
| S 3 | 3.019 | 3.291 | 3.480 | 3.654 | 3.735 | 3.833 |
| S 2 | 2.916 | 3.140 | 3.205 | 3.308 | 3.392 | 3.463 |
Forum TV-L
Im unserem Forum können Sie kostenlos Fragen stellen und Erfahrungen austauschen:
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Anzeige

