Teilzeit-Gehalt berechnen nach TV-L
Berechnen Sie Ihr monatliches Teilzeitgehalt (brutto) nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L). Der Rechner berücksichtigt automatisch die unterschiedlichen Wochenarbeitszeiten der Bundesländer.
Hinweis: Dieser Rechner ist eine vereinfachte Darstellung und berücksichtigt keine weiteren Faktoren wie Zulagen, Jahressonderzahlungen, etc. Fehler melden: info@kommunalforum.de
1.) Entgelttabelle TV-L (Standard)
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 5.504 | 5.902 | 6.112 | 6.859 | 7.424 | 7.641 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 5.003 | 5.366 | 5.663 | 6.112 | 6.801 | 6.999 | |
E 13 | 4.630 | 4.967 | 5.221 | 5.714 | 6.395 | 6.580 | |
E 12 | 4.193 | 4.474 | 5.068 | 5.590 | 6.262 | 6.446 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt -AL 2 |
E 11 | 4.065 | 4.324 | 4.619 | 5.068 | 5.721 | 5.886 | |
E 10 | 3.928 | 4.183 | 4.474 | 4.771 | 5.337 | 5.490 | |
E 9b | 3.520 | 3.765 | 3.925 | 4.337 | 4.742 | 4.878 | |
E 9a | 3.520 | 3.765 | 3.819 | 3.925 | 4.367 | 4.490 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 3.320 | 3.559 | 3.692 | 3.819 | 3.958 | 4.045 | |
E 7 | 3.136 | 3.370 | 3.546 | 3.679 | 3.785 | 3.879 | |
E 6 | 3.087 | 3.318 | 3.447 | 3.579 | 3.666 | 3.759 | |
E 5 | 2.974 | 3.202 | 3.331 | 3.454 | 3.552 | 3.619 | |
E 4 | 2.849 | 3.079 | 3.241 | 3.331 | 3.421 | 3.479 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.815 | 3.040 | 3.105 | 3.208 | 3.292 | 3.363 | |
E 2 | 2.643 | 2.853 | 2.918 | 2.982 | 3.131 | 3.286 | |
E 1 | - | 2.434 | 2.465 | 2.502 | 2.539 | 2.630 |
2.) Entgelttabelle Pflege im TV-L (P-Tabelle)
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neu (KR 5 + 6) | Neu (KR 7-17) / nach 1 Jahr (KR 5+6) |
nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
KR 17 | - | 5.190 | 5.364 | 5.924 | 6.516 | 6.883 |
KR 16 | - | 5.075 | 5.245 | 5.796 | 6.438 | 6.721 |
KR 15 | - | 4.971 | 5.127 | 5.517 | 5.984 | 6.162 |
KR 14 | - | 4.855 | 5.008 | 5.388 | 5.906 | 6.000 |
KR 13 | - | 4.740 | 4.889 | 5.260 | 5.528 | 5.597 |
KR 12 | - | 4.510 | 4.651 | 5.003 | 5.220 | 5.320 |
KR 11 | - | 4.280 | 4.413 | 4.747 | 4.968 | 5.069 |
KR 10 | - | 4.049 | 4.175 | 4.528 | 4.697 | 4.804 |
KR 9 | - | 3.861 | 4.049 | 4.175 | 4.414 | 4.515 |
KR 8 | - | 3.569 | 3.733 | 3.942 | 4.112 | 4.347 |
KR 7 | - | 3.376 | 3.569 | 3.866 | 4.015 | 4.168 |
KR 6 | 2.864 | 3.049 | 3.227 | 3.606 | 3.703 | 3.881 |
KR 5 | 2.752 | 3.005 | 3.078 | 3.197 | 3.286 | 3.496 |
3.) Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TV-L (SuE)
Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
S 18 | 4.568 | 4.700 | 5.280 | 5.714 | 6.366 | 6.764 |
S 17 | 4.169 | 4.519 | 4.990 | 5.280 | 5.859 | 6.199 |
S 16 | 4.075 | 4.425 | 4.744 | 5.135 | 5.569 | 5.830 |
S 15 | 3.931 | 4.266 | 4.556 | 4.889 | 5.424 | 5.656 |
S 14 | 3.911 | 4.224 | 4.546 | 4.874 | 5.236 | 5.489 |
S 13 | 3.849 | 4.123 | 4.483 | 4.773 | 5.135 | 5.316 |
S 12 | 3.799 | 4.112 | 4.457 | 4.761 | 5.138 | 5.297 |
S 11 b | 3.706 | 4.057 | 4.241 | 4.704 | 5.066 | 5.284 |
S 11a | 3.634 | 3.983 | 4.166 | 4.628 | 4.990 | 5.207 |
S 9 | 3.453 | 3.767 | 4.043 | 4.447 | 4.827 | 5.120 |
S 8 b | 3.390 | 3.691 | 3.969 | 4.372 | 4.751 | 5.041 |
S 8 a | 3.344 | 3.616 | 3.855 | 4.082 | 4.303 | 4.533 |
S 7 | 3.269 | 3.526 | 3.751 | 3.976 | 4.145 | 4.396 |
S 4 | 3.106 | 3.378 | 3.575 | 3.709 | 3.835 | 4.032 |
S 3 | 2.919 | 3.191 | 3.380 | 3.554 | 3.633 | 3.728 |
S 2 | 2.816 | 3.040 | 3.105 | 3.208 | 3.292 | 3.363 |
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Anzeige