Lohntabelle Gemeinde
In der Lohntabelle für den öffentlichen Dienst der Gemeinden können Arbeitnehmer ablesen, wie hoch ihr Lohn ist. Es handelt sich dabei um Brutto-Beträge, das heißt in der Regel werden noch Steuern und Sozialabgaben einbehalten.Das Gehalt von Arbeitnehmern der Gemeinden ergibt sich aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD VKA). Es ist nach Lohngruppe und Lohnstufe zu unterscheiden. Die Lohngruppe ergibt sich aus der Schwierigkeit der wahrzunehmenden Tätigkeiten. Die Lohnstufe steigt mit der Berufserfahrung an, das heißt mit den absolvierten Berufsjahren.
Die Lohntabelle ist eine Anlage zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Sie gilt für alle Kommunen (d h. Landkreise / Kreise, Städte, Gemeinden) und auch für den Bund. Lediglich Berlin, Hamburg und Bremen nutzen andere Lohntabellen.
Im TVöD werden offiziell andere Begriffe verwendet, nämlich:
- Entgeltgruppe statt Lohngruppe,
- Stufe / Erfahrungsstufe statt Lohnstufe und
- Entgelttabelle statt Lohntabelle.
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |
E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |
E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |
E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |
E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |
E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |
E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | |
E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |
E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | |
E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |
E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte |
E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |
E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | |
E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 |
Der in der Tabelle aufgeführte Lohn findet bei Vollzeit Anwendung, das heißt bei 39 Stunden / Woche. Bei Teilzeit wird der Lohn anteilig reduziert (siehe TVöD Teilzeit-Gehalt-Rechner).
Die obige Lohntabelle gilt jedoch nicht für alle Arbeiter der Städte und Gemeinden. Beispiele für Ausnahmen:
- Arbeiter von großen Betrieben (z.B. Stadtwerke, Stadtreinigung, Verkehrsbetriebe, u.a.) werden oftmals nach dem Tarif TV-V oder TV-N bezahlt
- Arbeitnehmer in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen werden oftmals nach dem Tarifvertrag TV-L vergütet.
Im Tarifvertrag TVöD wird nicht mehr zwischen Arbeitern und Angestellten unterschieden. Da der Begriff jedoch oftmals nicht genutzt wird, bleiben wir im Folgenden dabei.
Arbeiter sind zumeist zwischen Lohngruppe 2 und 7 eingestuft. Die genaue Lohngruppe hängt von der Qualifikation und den auszuübenden Tätigkeiten ab. Um in Lohngruppe 8 oder höher zu gelangen, wird zumeist ein Abschluss als Meister oder Techniker benötigt. Auf unserer Seite Bauhof Verdienst haben wir Beispiele für Lohngruppen aufgeführt.
Mit unserem Brutto-Netto-Rechner können Sie das Netto berechnen.
Für Fragen steht Ihnen unser kostenloses Forum bereit:
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:Anzeige