TVöD-SuE: Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - Abschnitt Sozial- und Erziehungsdienst
Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, z.B. Erzieherinnen und Erzieher, werden nach der speziellen TVöD S-Tabelle vergütet:
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD (SuE)
Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 3 Jahren in Stufe 2 | nach 4 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
S 18 | 3.900 | 4.004 | 4.521 | 4.909 | 5.490 | 5.845 | Fachhochschulstudium / Bachelor |
S 17 | 3.581 | 3.843 | 4.263 | 4.521 | 5.038 | 5.341 | |
S 16 | 3.503 | 3.759 | 4.043 | 4.392 | 4.779 | 5.012 | |
S 15 | 3.370 | 3.617 | 3.875 | 4.172 | 4.650 | 4.857 | |
S 14 | 3.336 | 3.580 | 3.867 | 4.159 | 4.482 | 4.708 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
S 13 | 3.252 | 3.490 | 3.811 | 4.069 | 4.392 | 4.553 | |
S 12 | 3.242 | 3.480 | 3.797 | 4.059 | 4.395 | 4.537 | |
S 11 b | 3.196 | 3.430 | 3.594 | 4.008 | 4.331 | 4.524 | |
S 11a | 3.135 | 3.364 | 3.527 | 3.940 | 4.263 | 4.456 | |
S 9 | 2.893 | 3.104 | 3.352 | 3.712 | 4.049 | 4.308 | |
S 8 b | 2.893 | 3.104 | 3.352 | 3.712 | 4.049 | 4.308 | |
S 8 a | 2.829 | 3.036 | 3.251 | 3.453 | 3.650 | 3.855 | |
S 7 | 2.755 | 2.957 | 3.157 | 3.358 | 3.508 | 3.733 | |
S 4 | 2.632 | 2.825 | 3.001 | 3.120 | 3.233 | 3.408 | |
S 3 | 2.477 | 2.658 | 2.827 | 2.982 | 3.053 | 3.137 | An- und Ungelernte |
S 2 | 2.285 | 2.396 | 2.479 | 2.568 | 2.668 | 2.782 |
Die Entgelte und die Arbeitsbedingungen für den TVöD-SuE werden in Tarifverhandlungen zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und den Gewerkschaften ver.di und Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für die Arbeitnehmer verhandelt.
Die einzelnen Entgeltgruppen mit Eingruppierung in die S-Tabelle:
- S 2 TVöD SuE - Beschäftigte als Kinderpfleger/in
- S 3 TVöD SuE - Kinderpfleger/in
- S 4 TVöD SuE- Kinderpfleger/in mit schwieriger Tätigkeit
- S 7 TVöD SuE - Gruppenleiter/in Werkstatt
- S 8 a TVöD SuE - Erzieher/in
- S 8 b TVöD SuE - Erzieher/in mit schwieriger Tätigkeit
- S 9 TVöD SuE - Leiter/in Kita, Koordinierende/r Erzieher/in, Heilpädgagoge/in
- S 11 a TVöD SuE - Stv. Leitung Behinderteneinrichtung
- S 11 b TVöD SuE - Sozialarbeiter/in
- S 12 TVöD SuE - Sozialarbeiter/in mit schwieriger Tätigkeit
- S 13 TVöD SuE - Leiter/in Kita (ab 40 Plätze)
- S 14 TVöD SuE - Sozialarbeiter/in mit Garantenstellung
- S 15 TVöD SuE - Leiter/in Kita (ab 70 Plätze)
- S 16 TVöD SuE - Leiter/in Kita (ab 100 Plätze)
- S 17 TVöD SuE - Leiter/in Kita (ab 130 Plätze)
- S 18 TVöD SuE - Leiter/in Kita (ab 180 Plätze), Leiter/in Erziehungsheim
Auch interessant:
- TVöD Erzieher mit Tätigkeitsmerkmalen
- TVöD als pdf-Datei
- Stellenanzeigen für den Sozial- und Erziehungsdienst