Teilzeit-Gehalt berechnen nach TV-V
Berechnen Sie hier Ihr monatliches Bruttogehalt bei Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V). Grundlage der Berechnung ist die regelmäßige Vollzeit-Wochenarbeitszeit von 39 Stunden (§ 7 Abs. 3 TV-V).
Hinweis: Dieser Rechner bietet eine Orientierung auf Basis des Tabellenentgelts. Zulagen, Jahressonderzahlungen oder individuelle Abzüge werden nicht berücksichtigt.
Praxisfragen zum TV-V Teilzeitgehalt
Wie wird das Teilzeitgehalt im TV-V exakt berechnet?
Nach § 7 Abs. 3 TV-V wird das Entgelt anteilig im Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten (39 Stunden) berechnet. Die Formel lautet: (Monatsentgelt Vollzeit × Teilzeitstunden) ÷ 39.
Welche Auswirkung hat Teilzeit auf die Jahressonderzahlung?
Tarifliche Sonderzahlungen sowie die Bemessung von Zuschlägen richten sich im TV-V ebenfalls anteilig nach dem vereinbarten Beschäftigungsumfang.
Wo ist der Anspruch auf Teilzeit geregelt?
Die Rahmenbedingungen für die Reduzierung der Wochenarbeitszeit sowie für die spätere bevorzugte Rückkehr auf eine Vollzeitstelle sind unter § 7 TV-V Teilzeitbeschäftigung geregelt.
Entgelttabelle TV-V 2026-2027
Zur Ermittlung Ihres Vollzeitgehalts nutzen Sie bitte die aktuelle Entgelttabelle:
| Entgelt-Gruppe | Stufe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neueinstellung | nach 2 Jahren in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 4 Jahren in Stufe 5 | |
| E 15 | 6.813 | 7.545 | 8.247 | 8.883 | 9.403 | 9.922 |
| E 14 | 6.374 | 6.999 | 7.603 | 8.172 | 8.646 | 9.120 |
| E 13 | 5.984 | 6.569 | 7.135 | 7.589 | 7.917 | 8.245 |
| E 12 | 5.594 | 6.111 | 6.605 | 7.006 | 7.288 | 7.572 |
| E 11 | 5.253 | 5.731 | 6.085 | 6.368 | 6.616 | 6.862 |
| E 10 | 4.912 | 5.360 | 5.693 | 5.915 | 6.114 | 6.256 |
| E 9 | 4.619 | 5.009 | 5.283 | 5.489 | 5.584 | 5.726 |
| E 8 | 4.280 | 4.481 | 4.672 | 4.864 | 5.053 | 5.195 |
| E 7 | 3.989 | 4.180 | 4.343 | 4.485 | 4.580 | 4.675 |
| E 6 | 3.743 | 3.925 | 4.078 | 4.211 | 4.286 | 4.353 |
| E 5 | 3.506 | 3.670 | 3.813 | 3.936 | 4.012 | 4.135 |
| E 4 | 3.314 | 3.469 | 3.604 | 3.718 | 3.825 | 3.998 |
| E 3 | 3.095 | 3.216 | 3.339 | 3.443 | 3.515 | 3.652 |
| E 2 | 2.922 | 3.059 | 3.178 | 3.282 | 3.349 | 3.387 |
| E 1 | 2.605 | |||||
Wenn Sie das genaue Nettogehalt ermitteln möchten, nutzen Sie unseren Brutto-Netto-Rechner für den öffentlichen Dienst (z. B. TV-V).
Forum TV-V: Fragen zu Teilzeit & Berechnung
Haben Sie Fragen zur Teilzeitberechnung, zu Stufenlaufzeiten oder zu Sonderzahlungen im TV-V? In unserem Forum TV-V können Sie kostenlos Fragen stellen und Erfahrungen austauschen:
Frage im Forum stellen

